各位考生:
根据《马鞍山农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
普通员工(马鞍山市区、县域)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240801011 | 73 |
2 | 240800222 | 66.5 |
3 | 240804210 | 65.5 |
4 | 240805101 | 65 |
5 | 240800711 | 63.5 |
6 | 240803129 | 63 |
7 | 240802329 | 62.5 |
8 | 240801429 | 61.5 |
9 | 240804016 | 61.5 |
10 | 240804401 | 61 |
11 | 240804923 | 61 |
12 | 240805701 | 61 |
13 | 240800522 | 60.5 |
14 | 240804823 | 60.5 |
15 | 240805429 | 60.5 |
16 | 240806323 | 60.5 |
17 | 240800717 | 60 |
18 | 240805427 | 60 |
19 | 240801029 | 59.5 |
20 | 240801417 | 59.5 |
21 | 240802211 | 59.5 |
22 | 240803527 | 59.5 |
23 | 240804516 | 59.5 |
24 | 240803623 | 59 |
25 | 240803901 | 59 |
26 | 240804001 | 59 |
27 | 240800411 | 58.5 |
28 | 240800811 | 58.5 |
29 | 240802317 | 58.5 |
30 | 240804223 | 58.5 |
31 | 240800129 | 58 |
32 | 240800322 | 58 |
33 | 240803127 | 58 |
34 | 240803217 | 58 |
35 | 240803823 | 58 |
36 | 240805116 | 58 |
37 | 240806418 | 58 |
38 | 240800229 | 57.5 |
39 | 240800329 | 57.5 |
40 | 240802924 | 57.5 |
41 | 240804327 | 57.5 |
42 | 240805127 | 57.5 |
43 | 240805801 | 57.5 |
44 | 240806101 | 57.5 |
45 | 240806311 | 57.5 |
二、普通员工(合肥地区)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240805923 | 69.5 |
2 | 240805102 | 69 |
3 | 240801719 | 66.5 |
4 | 240806202 | 66 |
5 | 240805117 | 65 |
6 | 240805217 | 65 |
7 | 240801512 | 63.5 |
8 | 240805411 | 63.5 |
9 | 240805902 | 63 |
10 | 240806412 | 62 |
11 | 240806519 | 60.5 |
12 | 240804517 | 60 |
13 | 240805202 | 60 |
14 | 240802812 | 59.5 |
15 | 240804011 | 59.5 |
16 | 240800518 | 59 |
17 | 240801212 | 59 |
18 | 240803319 | 59 |
19 | 240803717 | 59 |
20 | 240804211 | 59 |
21 | 240805002 | 59 |
22 | 240805611 | 59 |
23 | 240803102 | 58 |
24 | 240803602 | 58 |
25 | 240804717 | 58 |
三、普通员工(广德支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240800903 | 59 |
2 | 240800503 | 58 |
3 | 240801403 | 56 |
4 | 240802303 | 55 |
5 | 240801903 | 54 |
6 | 240801103 | 52 |
7 | 240801203 | 52 |
四、普通员工(濉溪支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240801104 | 67 |
2 | 240803103 | 56.5 |
3 | 240800704 | 56 |
4 | 240805803 | 55 |
5 | 240800804 | 54.5 |
6 | 240804003 | 53 |
五、普通员工(怀远支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240801804 | 69.5 |
2 | 240803504 | 57 |
3 | 240801904 | 54.5 |
4 | 240802004 | 54.5 |
5 | 240801404 | 53 |
6 | 240802304 | 52.5 |
六、普通员工(灵璧支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240803704 | 67.5 |
2 | 240804704 | 54.5 |
3 | 240805404 | 54 |
4 | 240804604 | 52.5 |
5 | 240805204 | 52.5 |
6 | 240805504 | 52 |
七、普通员工(歙县支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240806505 | 60 |
2 | 240801205 | 58.5 |
3 | 240800105 | 52 |
八、普通员工(凤阳支行)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240802805 | 62.5 |
2 | 240803005 | 60.5 |
3 | 240803105 | 59.5 |
4 | 240801905 | 58 |
5 | 240802705 | 57 |
6 | 240802605 | 55.5 |
备注:本行笔试合格分数线为52分
2024年4月2日