各位考生:
根据《桐城农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工(桐城地区)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 241103019 | 68 |
2 | 241101319 | 66 |
3 | 241101830 | 65.5 |
4 | 241101624 | 65 |
5 | 241100103 | 64.5 |
6 | 241100711 | 63.5 |
7 | 241102330 | 63 |
8 | 241101828 | 62.5 |
9 | 241101528 | 62 |
10 | 241103011 | 61.5 |
11 | 241103819 | 61 |
12 | 241104627 | 61 |
13 | 241105027 | 61 |
14 | 241100403 | 60.5 |
15 | 241104503 | 60.5 |
16 | 241100919 | 60 |
17 | 241101524 | 60 |
18 | 241104727 | 60 |
19 | 241104830 | 60 |
20 | 241104920 | 60 |
21 | 241101330 | 59.5 |
22 | 241102430 | 59.5 |
23 | 241102719 | 59.5 |
24 | 241104730 | 59.5 |
25 | 241105012 | 59.5 |
26 | 241101619 | 59 |
27 | 241101930 | 59 |
28 | 241103630 | 59 |
29 | 241103811 | 59 |
30 | 241100329 | 58.5 |
31 | 241101228 | 58.5 |
32 | 241101719 | 58.5 |
33 | 241102825 | 58.5 |
34 | 241104025 | 58.5 |
35 | 241104311 | 58.5 |
36 | 241104630 | 58.5 |
37 | 241102525 | 58 |
38 | 241103427 | 58 |
39 | 241104225 | 58 |
40 | 241104230 | 58 |
41 | 241100719 | 57.5 |
42 | 241102811 | 57.5 |
43 | 241103903 | 57.5 |
44 | 241104130 | 57.5 |
45 | 241104227 | 57.5 |
46 | 241104912 | 57.5 |
47 | 241100929 | 57 |
48 | 241102211 | 57 |
49 | 241102311 | 57 |
50 | 241102530 | 57 |
51 | 241102630 | 56.5 |
52 | 241103927 | 56.5 |
53 | 241104219 | 56.5 |
54 | 241100220 | 56 |
55 | 241100312 | 56 |
56 | 241100729 | 56 |
57 | 241104011 | 56 |
58 | 241101128 | 55.5 |
59 | 241102230 | 55.5 |
60 | 241102628 | 55.5 |
61 | 241102919 | 55.5 |
62 | 241102926 | 55.5 |
63 | 241103111 | 55.5 |
64 | 241104411 | 55.5 |
二、普通员工(天长地区)
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 241104504 | 56 |
2 | 241105122 | 54.5 |
3 | 241100404 | 54 |
4 | 241100104 | 52 |
5 | 241104604 | 52 |
注:本行笔试合格分数线为52分。
2024年4月2日