各位考生:
根据《芜湖扬子农村商业银行2024年社会招聘简章》,按笔试成绩从高到低排序,现公布入围面试人员名单:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240804118 | 72.5 |
2 | 240800824 | 68 |
3 | 240805820 | 68 |
4 | 240802907 | 67.5 |
5 | 240803028 | 67.5 |
6 | 240802514 | 66.5 |
7 | 240803918 | 66 |
8 | 240804318 | 65.5 |
9 | 240800224 | 65 |
10 | 240801507 | 64 |
11 | 240803230 | 64 |
12 | 240800427 | 63 |
13 | 240802521 | 62.5 |
14 | 240803725 | 62.5 |
15 | 240805320 | 62.5 |
16 | 240801627 | 62 |
17 | 240803825 | 62 |
18 | 240806221 | 62 |
19 | 240800130 | 61.5 |
20 | 240800924 | 61.5 |
21 | 240801430 | 61.5 |
22 | 240802418 | 61.5 |
23 | 240802714 | 61.5 |
24 | 240804406 | 61.5 |
25 | 240802527 | 61 |
26 | 240803520 | 61 |
27 | 240804325 | 61 |
28 | 240805218 | 61 |
29 | 240806521 | 61 |
30 | 240800827 | 60.5 |
31 | 240801621 | 60.5 |
32 | 240801824 | 60.5 |
33 | 240803720 | 60.5 |
34 | 240803813 | 60.5 |
35 | 240802728 | 59.5 |
36 | 240803706 | 59.5 |
37 | 240804125 | 59.5 |
38 | 240800514 | 59 |
39 | 240801420 | 59 |
40 | 240805013 | 59 |
41 | 240805524 | 59 |
42 | 240806321 | 59 |
43 | 240800314 | 58.5 |
44 | 240802130 | 58.5 |
45 | 240803506 | 58.5 |
46 | 240805930 | 58.5 |
二、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 240114526 | 72.5 |
2 | 240114916 | 70.5 |
3 | 240113923 | 67.5 |
4 | 240114522 | 65 |
5 | 240114728 | 65 |
2024年4月2日