一、金华市婺城交通投资集团有限公司下属子公司一般岗位人员招聘面试工作于2024年11月2日顺利完成,现将综合成绩及入围体检人员公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 王*豪 | 男 | 330702********7212 | 77 | 88.34 | 81.54 | 入围体检 |
2 | 徐*润 | 男 | 330781********231X | 73 | 85.26 | 77.90 | 入围体检 | |
3 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 戴*旺 | 女 | 330721********5422 | 69 | 88.04 | 76.62 | 入围体检 |
4 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 方*祺 | 女 | 330702********2323 | 69 | 86.96 | 76.18 | 入围体检 |
5 | 陈* | 女 | 330821********6023 | 71 | 83.12 | 75.85 | 入围体检 | |
6 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 叶* | 女 | 330781********1123 | 67 | 87.52 | 75.21 | 入围体检 |
7 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 蔡*凌 | 女 | 330702********6026 | 70 | 82.72 | 75.09 | 入围体检 |
8 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 方* | 女 | 331082********0344 | 66 | 87.8 | 74.72 | 入围体检 |
9 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 傅*暄 | 女 | 331004********0027 | 66 | 87.16 | 74.46 | 入围体检 |
10 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 杜* | 女 | 140110********0029 | 69 | 82.4 | 74.36 | |
11 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 陶*鲤 | 女 | 330723********5389 | 65 | 86.74 | 73.70 | |
12 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 刘* | 男 | 330726********3117 | 67 | 83.56 | 73.62 | |
13 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 滕*霞 | 女 | 330781********1125 | 67 | 83.56 | 73.62 | |
14 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 朱*剑 | 男 | 330782********6719 | 66 | 84.52 | 73.41 | |
15 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 郭*风 | 女 | 330825********4527 | 70 | 77.92 | 73.17 | |
16 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 童*静 | 女 | 330722********6426 | 65 | 84.74 | 72.90 | |
17 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 林* | 女 | 330702********2624 | 65 | 83.88 | 72.55 | |
18 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 吴*东 | 男 | 330329********3459 | 67 | 80.84 | 72.54 | |
19 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 金* | 女 | 330702********6027 | 64 | 85.22 | 72.49 | |
20 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 陈*欣 | 女 | 330702********6047 | 69 | 77.64 | 72.46 | |
21 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 许*然 | 女 | 331002********2025 | 69 | 77.56 | 72.42 | |
22 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 赵*艺 | 女 | 332501********0425 | 65 | 82.24 | 71.90 | |
23 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 张* | 女 | 330781********6327 | 64 | 81.84 | 71.14 | |
24 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 周*凡 | 男 | 330726********2712 | 64 | 81.12 | 70.85 | |
25 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 舒*科 | 男 | 330702********6019 | 65 | 79.6 | 70.84 | |
26 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 施*纯 | 女 | 330721********2929 | 64 | 76.46 | 68.98 | |
27 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 吴* | 女 | 341024********9226 | 71 | 0 | 42.60 | 面试缺考 |
28 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 甘*敏 | 女 | 330182********4029 | 68 | 0 | 40.80 | 面试放弃 |
29 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 巩*泱 | 女 | 330723********5784 | 66 | 0 | 39.60 | 面试缺考 |
30 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 吴*婷 | 女 | 330722********4022 | 65 | 0 | 39.00 | 面试缺考 |
31 | 下属子公司 计划财务部 会计1 | 陆* | 女 | 330781********3524 | 64 | 0 | 38.40 | 面试缺考 |
32 | 下属子公司 计划财务部 会计2 | 王* | 女 | 330721********4420 | 78 | 83.96 | 80.38 | 入围体检 |
33 | 下属子公司 计划财务部 会计2 | 林*鸿 | 男 | 330723********001X | 63 | 85.4 | 71.96 | 入围体检 |
34 | 下属子公司 计划财务部 会计2 | 唐*龙 | 男 | 330781********3673 | 62 | 86.76 | 71.90 | |
35 | 下属子公司 计划财务部 会计2 | 盛*霞 | 女 | 330782********0665 | 61 | 84.04 | 70.22 | |
36 | 苏*燕 | 女 | 330721********4449 | 74 | 86.96 | 79.18 | 入围体检 | |
37 | 金华市晟安汽车服务有限公司 计划财务部 审计 | 祝*成 | 男 | 330723********4113 | 62 | 83.66 | 70.66 | |
38 | 金华市晟安汽车服务有限公司 计划财务部 审计 | 吴* | 女 | 330781********2067 | 64 | 0 | 38.40 | 面试缺考 |
39 | 陈*玲 | 女 | 330727********4763 | 70 | 79.08 | 73.63 | 入围体检 | |
40 | 金华市鑫畅公路养护工程有限公司 经营部 投融资岗 | 胡*隆 | 男 | 330721********6914 | 67 | 82.94 | 73.38 | |
41 | 金华市鑫畅公路养护工程有限公司 经营部 投融资岗 | 王*月 | 女 | 330723********2381 | 61 | 74.62 | 66.45 | |
42 | 张*红 | 女 | 330781********3020 | 73 | 79.3 | 75.52 | 入围体检 | |
43 | 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司 经营部 投融资岗 | 陈*赛 | 男 | 330702********415X | 67 | 82.14 | 73.06 | |
44 | 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司 经营部 投融资岗 | 张*楠 | 男 | 330781********5934 | 62 | 0 | 37.20 | 面试缺考 |
45 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 金*盈 | 女 | 330702********2324 | 77 | 83.46 | 79.58 | 入围体检 |
46 | 高*祺 | 女 | 330781********3026 | 78 | 80.52 | 79.01 | 入围体检 | |
47 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 刘*龙 | 男 | 330721********5419 | 76 | 79.88 | 77.55 | 入围体检 |
48 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 郑* | 女 | 330721********242 | 72 | 83.18 | 76.47 | 入围体检 |
49 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 陈* | 女 | 330723********0044 | 74 | 79.48 | 76.19 | |
50 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 金*廷 | 女 | 330702********6425 | 75 | 77.36 | 75.94 | |
51 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 王*雨 | 女 | 330702********004X | 73 | 80.08 | 75.83 | |
52 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 王* | 女 | 330721********3129 | 72 | 81.28 | 75.71 | |
53 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 赵*嫒 | 女 | 331082********586X | 73 | 77.5 | 74.80 | |
54 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 洪*萍 | 女 | 330721********446X | 72 | 78.54 | 74.62 | |
55 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 田*安 | 女 | 433124********9025 | 80 | 0 | 48.00 | 面试缺考 |
56 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 张*菲 | 女 | 330726********1723 | 72 | 0 | 43.20 | 面试缺考 |
57 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 邵*维 | 男 | 330721********5434 | 72 | 0 | 43.20 | 面试缺考 |
58 | 下属子公司 综合管理部 综合文字 | 李*霏 | 女 | 332502********0025 | 72 | 0 | 43.20 | 面试缺考 |
59 | 王*琳 | 女 | 513723********2449 | 81 | 82.52 | 81.61 | 入围体检 | |
60 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 综合管理部 法务 | 胡*婷 | 女 | 330727********2927 | 64 | 77.1 | 69.24 | |
61 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 综合管理部 法务 | 刘*翔 | 男 | 430381********7790 | 76 | 0 | 45.60 | 面试缺考 |
62 | 郑*程 | 男 | 420116********3718 | 70 | 81.78 | 74.71 | 入围体检 | |
63 | 金华市婺城区交投港务有限公司 综合管理部 市场运营 | 黄*华 | 男 | 330721********5113 | 65 | 75.12 | 69.05 | |
64 | 金华市婺城区交投港务有限公司 综合管理部 市场运营 | 王*飞 | 女 | 330621********8422 | 63 | 77.2 | 68.68 | |
65 | 张*墨 | 女 | 330727********5723 | 70 | 78.48 | 73.39 | 入围体检 | |
66 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 经营部 景区管理 | 严*宸 | 男 | 330702********6032 | 63 | 81.02 | 70.21 | |
67 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 经营部 景区管理 | 朱* | 女 | 330721********2427 | 63 | 79.92 | 69.77 | |
68 | 邱* | 男 | 340881********0659 | 80 | 80.82 | 80.33 | 入围体检 | |
69 | 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司市场运营部 市场运营 | 郑*浪 | 女 | 330723********2161 | 75 | 78.56 | 76.42 | |
70 | 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司市场运营部 市场运营 | 钱*禄 | 男 | 330702********5015 | 60 | 79.26 | 67.70 | |
71 | 金华市婺城区金达物产租赁服务有限公司市场运营部 市场运营 | 俞*莹 | 女 | 330702********0029 | 60 | 76.76 | 66.70 | |
72 | 金华市婺城区交投港务有限公司 安全与生产管理一部 港口运营管理 | 付*男 | 男 | 211102********1518 | 77 | 83.92 | 79.77 | 入围体检 |
73 | 金华市婺城区交投港务有限公司 安全与生产管理一部 港口运营管理 | 黄*威 | 男 | 330721********4456 | 68 | 78.4 | 72.16 | |
74 | 金华市婺城区交投港务有限公司 安全与生产管理一部 港口运营管理 | 黄*昊 | 男 | 330722********5315 | 60 | 0 | 36.00 | 面试缺考 |
75 | 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司 经营部 经营管理 | 黄*东 | 男 | 330781********3675 | 76 | 80.2 | 77.68 | 入围体检 |
76 | 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司 经营部 经营管理 | 吴*斌 | 男 | 330726********1311 | 68 | 81.44 | 73.38 | |
77 | 金华市婺城区森瑞园林绿化有限公司 经营部 经营管理 | 舒*健 | 男 | 330781********3037 | 67 | 79.72 | 72.09 | |
78 | 章* | 男 | 330702********261X | 70 | 79.16 | 73.66 | 入围体检 | |
79 | 金华市鑫隆路桥建设有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 郑*能 | 男 | 330721********6011 | 63 | 82.98 | 70.99 | |
80 | 金华市鑫隆路桥建设有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 肖*仁 | 男 | 360828********0015 | 64 | 78.54 | 69.82 | |
81 | 葛*跃 | 男 | 330724********2937 | 62 | 81.4 | 69.76 | 入围体检 | |
82 | 金华市绿野建设发展有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 徐* | 男 | 331004********0910 | 65 | 76.68 | 69.67 | |
83 | 金华市绿野建设发展有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 倪*科 | 男 | 330721********4411 | 61 | 76.1 | 67.04 | |
84 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 施*航 | 男 | 330702********5619 | 70 | 80.24 | 74.10 | 入围体检 |
85 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 蒋*峰 | 男 | 330726********1331 | 65 | 80.18 | 71.07 | 入围体检 |
86 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 蒋* | 男 | 330721********4414 | 64 | 78.26 | 69.70 | |
87 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 洪*强 | 男 | 330721********6013 | 63 | 77.58 | 68.83 | |
88 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 戴*国 | 男 | 360123********1935 | 63 | 78.38 | 69.15 | |
89 | 金华市婺城区燕语湖综合开发有限公司 工程建设管理部 工程管理 | 鲍*意 | 男 | 330781********4856 | 61 | 81.7 | 69.28 | |
90 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 安全与生产管理一部 运行人员岗 | 严*寒 | 男 | 330721********7117 | 62 | 77.42 | 68.17 | 入围体检 |
91 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 安全与生产管理一部 运行人员岗 | 章* | 男 | 330781********1110 | 60 | 78.78 | 67.51 | |
92 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 安全与生产管理一部 运行人员岗 | 段*成 | 男 | 330781********5213 | 61 | 76.86 | 67.34 |
二、体检时间:2024年11月8日上午8:00,地点及具体安排注意短信查收。
三、咨询电话:0579-82688552。
金华市婺城交通投资集团有限公司
2024年11月4日