现将2024年下半年浙江金义产业投资集团有限公司招聘工作人员面试成绩公示如下: | |||||
单位 | 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 是否入围体检 |
金华产投园区物业管理有限公司 | 经理 | 许涛 | 330781******063046 | 85.30 | 是 |
周昊奇 | 332520******28631X | 81.30 | |||
雷翀 | 330723******135580 | 81.30 | |||
许盛 | 330781******203010 | 81.30 | |||
杜小非 | 330781******192017 | 79.00 | |||
章飞宇 | 330721******307119 | 弃考 | |||
刘丽萍 | 330683******274126 | 弃考 | |||
副经理 | 方淑瑾 | 330721******271125 | 82.33 | 是 | |
赵毅 | 330702******114710 | 77.00 | |||
何爱英 | 330725******131779 | 弃考 | |||
方晓娟 | 330781******251123 | 弃考 | |||
招商运营部负责人 | 陈俊杰 | 330702******220816 | 弃考 | ||
张罕 | 330702******150021 | 85.67 | 是 | ||
胡柯 | 330721******296927 | 80.33 | |||
林群娟 | 330424******141024 | 弃考 | |||
武泉宇 | 320706******010010 | 弃考 | |||
财务部负责人 | 王芳 | 522128******20354X | 81.33 | ||
郑凯悦 | 330721******224421 | 75.00 | |||
卢晓智 | 330727******292229 | 85.60 | 是 | ||
于文文 | 130322******271822 | 82.30 | |||
毛玥 | 330702******216027 | 82.30 | |||
王悦 | 330782******220647 | 弃考 | |||
潘留青 | 330723******201333 | 弃考 | |||
综合部工作人员1 | 洪颖 | 330721******26104X | 72.67 | ||
刘飞燕 | 532127******050327 | 76.30 | |||
严春宝 | 330781******305315 | 80.30 | |||
吴靓 | 330702******134120 | 81.30 | |||
厉周峣 | 330727******152911 | 88.30 | 是 | ||
叶雨欣 | 330702******116422 | 82.00 | |||
王君康 | 330724******246636 | 75.00 | |||
胡建琴 | 362325******260020 | 78.60 | |||
邵晨曲 | 330702******251245 | 77.60 | |||
严迎露 | 330721******06002X | 74.00 | |||
郑静雯 | 352225******28202X | 83.33 | |||
周一汀 | 330702******221213 | 80.60 | |||
葸伟斌 | 652923******150310 | 78.67 | |||
程鼎铭 | 362334******094312 | 78.00 | |||
陈静 | 330721******101242 | 82.60 | |||
杨军杰 | 330782******011954 | 73.30 | |||
叶佳杰 | 330781******202012 | 77.00 | |||
张燕飞 | 330781******041624 | 71.00 | |||
吕凌琛 | 330721******062910 | 78.60 | |||
马伟峻 | 330727******040417 | 72.00 | |||
刘琛 | 330721******174216 | 弃考 | |||
章育涛 | 330382******01791X | 弃考 | |||
陈玲 | 330723******050044 | 弃考 | |||
舒浩健 | 330781******033037 | 弃考 | |||
谷宇飞 | 412924******175038 | 弃考 | |||
黄慧 | 330681******20206X | 弃考 | |||
李安康 | 330781******116201 | 弃考 | |||
陈丽霞 | 330721******21192X | 弃考 | |||
甘慧敏 | 330182******254029 | 弃考 | |||
宋济樾 | 330702******195034 | 弃考 | |||
郑智豪 | 330721******177114 | 弃考 | |||
程寅 | 330721******225449 | 弃考 | |||
朱旭剑 | 330782******036719 | 弃考 | |||
汪佳琪 | 330702******290022 | 弃考 | |||
严飞珂 | 330781******170723 | 弃考 | |||
高钰祺 | 330781******263026 | 弃考 | |||
郭紫蓉 | 411002******212024 | 弃考 | |||
李珍 | 330702******043523 | 弃考 | |||
邵嘉骏 | 330721******192418 | 弃考 | |||
综合部工作人员2 | 陈秋容 | 330702******236025 | 75.33 | ||
吴王晨 | 330781******074318 | 78.33 | |||
徐越儿 | 330702******300025 | 88.33 | 是 | ||
夏采欣 | 330721******030024 | 74.00 | |||
李秦汉 | 360731******130014 | 83.67 | |||
马林兴 | 342423******28497X | 86.67 | |||
陈晞 | 330723******250041 | 80.33 | |||
欧武君 | 450921******10067X | 72.67 | |||
沈琳艳 | 330723******191327 | 77.00 | |||
徐海峰 | 330781******140515 | 82.33 | |||
陈如珏 | 330702******260426 | 81.00 | |||
胡若男 | 330723******02006 | 82.67 | |||
蒋俊媛 | 330721******270727 | 78.00 | |||
唐山 | 330702******302318 | 76.00 | |||
张晓薇 | 330781******281688 | 86.33 | |||
刘雅楠 | 330881******264326 | 弃考 | |||
朱晓龙 | 330723******164094 | 弃考 | |||
金家华 | 330726******192724 | 弃考 | |||
李晨熙 | 330721******181410 | 弃考 | |||
郑茜文 | 330821******1133449 | 弃考 | |||
肖邦 | 429004******25357X | 弃考 | |||
胡潇雨 | 330781******291625 | 弃考 | |||
方昕瑞 | 330702******248317 | 弃考 | |||
黄奕楚 | 330721******041425 | 弃考 | |||
杨林欣 | 330721******065425 | 弃考 | |||
体检时间另行通知,请考生关注短信通知并保持手机通畅。 | |||||
浙江金义产业投资集团有限公司 | |||||
2024年11月2日 |