根据2024年6月发布的《苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队)公开招聘工作人员公告》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,现将苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队)公开招聘拟录用人员名单公示如下。
公示期:2024年11月4日-11月12日;
监督电话:0512-66680868。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 录用单位 | 录用岗位 | 考试成绩 | |||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||||||
1 | 刘郭洵 | 男 | 1995.04 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 64.65 | 75.95 | 70.30 | |
2 | 张翔 | 男 | 1995.06 | 硕士 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 66.50 | 72.95 | 69.73 | |
3 | 陆晨 | 男 | 1996.08 | 硕士 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 64.80 | 74.00 | 69.40 | |
4 | 于万超 | 男 | 1998.05 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 67.65 | 70.50 | 69.08 | |
5 | 吴钧浩 | 男 | 1997.03 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 69.85 | 67.65 | 68.75 | |
6 | 翁晏呈 | 男 | 1994.08 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗1 | 67.90 | 69.35 | 68.63 | |
7 | 段宛辰 | 女 | 1995.05 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗2 | 67.65 | 70.80 | 69.23 | |
8 | 孙卉 | 女 | 1995.01 | 硕士 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 环境执法岗2 | 65.05 | 72.25 | 68.65 | |
9 | 孙妍 | 女 | 1998.05 | 本科 | 苏州工业园区生态环境系统(园区环境执法大队和功能区应环大队) | 法律综合岗 | 68.80 | 78.35 | 73.58 |
备注:各岗位录取后,由苏州工业园区生态环境局统一分配。
苏州工业园区生态环境局
2024年11月4日