根据《衢江区2024年第三期机关、事业单位公开选调工作人员》精神,现将入围面试人员名单予以公布:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 岗位 |
1 | 金乐 | 24113010101 | 区委办 | 综合文字 |
2 | 徐展东 | 24113010103 | 区委办 | 综合文字 |
3 | 兰紫晨 | 24113010102 | 区委办 | 综合文字 |
4 | 叶凯丽 | 24113010106 | 区委办 | 督查督考 |
5 | 徐乐峰 | 24113010104 | 区委办 | 督查督考 |
6 | 陈星宇 | 24113010105 | 区委办 | 督查督考 |
7 | 徐诗琪 | 24113010108 | 区府办 | 综合协调 |
8 | 何雷明 | 24113010107 | 区府办 | 综合协调 |
9 | 欧阳凯文 | 24113010109 | 区府办 | 综合协调 |
10 | 王罗欢 | 24113010112 | 区府办 | 综合文字 |
11 | 吴帆 | 24113010111 | 区府办 | 综合文字 |
12 | 谭钧文 | 24113010110 | 区府办 | 综合文字 |
13 | 郑希成 | 24113010113 | 区人才工作管理中心 | 综合管理 |
14 | 毛远铭 | 24113010115 | 区人才工作管理中心 | 综合管理 |
15 | 叶林晟 | 24113010114 | 区人才工作管理中心 | 综合管理 |
16 | 刘建清 | 24113010117 | 区科技局 | 综合管理 |
17 | 吴燕妮 | 24113010118 | 区科技局 | 综合管理 |
18 | 江沐菡 | 24113010116 | 区科技局 | 综合管理 |
19 | 郭金 | 24113010125 | 区农业农村局 | 综合管理 |
20 | 郑明 | 24113010120 | 区农业农村局 | 综合管理 |
21 | 徐丽亨 | 24113010119 | 区农业农村局 | 综合管理 |
22 | 吕江凯 | 24113010122 | 区农业农村局 | 综合管理 |
23 | 李慧 | 24113010123 | 区农业农村局 | 综合管理 |
24 | 郭涛 | 24113010124 | 区农业农村局 | 综合管理 |
25 | 付雪儿 | 24113010128 | 区卫健局 | 财务管理 |
26 | 张洁 | 24113010126 | 区卫健局 | 财务管理 |
27 | 林卓煜 | 24113010127 | 区卫健局 | 财务管理 |
28 | 陈玮璐 | 24113010129 | 区改革和研究促进中心 | 财务管理 |
29 | 傅露 | 24113010130 | 区改革和研究促进中心 | 财务管理 |
30 | 柯科 | 24113010131 | 区改革和研究促进中心 | 财务管理 |
31 | 段俊红 | 24113010133 | 区人大信息管理中心 | 综合管理 |
32 | 毛正佳 | 24113010132 | 区人大信息管理中心 | 综合管理 |
33 | 龚红娟 | 24113010134 | 区人大信息管理中心 | 综合管理 |
34 | 应晨雨 | 24113010202 | 区金融服务中心 | 综合管理 |
35 | 吕博 | 24113010203 | 区金融服务中心 | 综合管理 |
36 | 陆留洋 | 24113010201 | 区金融服务中心 | 综合管理 |
37 | 姚莹 | 24113010204 | 区政协信息管理中心 | 工作人员 |
38 | 胡琦 | 24113010205 | 区政协信息管理中心 | 工作人员 |
39 | 汪舒宁 | 24113010207 | 区政协信息管理中心 | 工作人员 |
40 | 杨磊磊 | 24113010209 | 区高层次人才服务中心 | 综合管理 |
41 | 程宇芊 | 24113010210 | 区高层次人才服务中心 | 综合管理 |
42 | 何佳禧 | 24113010208 | 区高层次人才服务中心 | 综合管理 |
43 | 余邵文 | 24113010215 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
44 | 柴竹君 | 24113010216 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
45 | 潘柳宁 | 24113010211 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
46 | 徐杰 | 24113010214 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
47 | 吴义浩 | 24113010212 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
48 | 徐尚云 | 24113010213 | 区侨务与乡贤事务服务中心 | 综合管理 |
49 | 刘玲 | 24113010219 | 区社会治理中心 | 财务管理 |
50 | 张璐宁 | 24113010217 | 区社会治理中心 | 财务管理 |
51 | 姜欣呈 | 24113010218 | 区社会治理中心 | 财务管理 |
52 | 何梦琦 | 24113010221 | 区非公有制经济服务中心 | 综合管理 |
53 | 汪莹 | 24113010224 | 区非公有制经济服务中心 | 综合管理 |
54 | 张颖颖 | 24113010223 | 区非公有制经济服务中心 | 综合管理 |
55 | 邹洁 | 24113010227 | 区社会救助管理中心 | 综合管理 |
56 | 金灵丽 | 24113010225 | 区社会救助管理中心 | 综合管理 |
57 | 程雯卉 | 24113010226 | 区社会救助管理中心 | 综合管理 |
58 | 周成宁 | 24113010228 | 区城乡居民社会养老保险管理中心 | 社保经办 |
59 | 张雯 | 24113010230 | 区城乡居民社会养老保险管理中心 | 社保经办 |
60 | 徐王鑫 | 24113010229 | 区城乡居民社会养老保险管理中心 | 社保经办 |
61 | 周玲 | 24113010231 | 区咨询委秘书处 | 综合管理岗 |
62 | 李佳佳 | 24113010233 | 区咨询委秘书处 | 综合管理岗 |
63 | 阮乔琳 | 24113010232 | 区咨询委秘书处 | 综合管理岗 |
具体面试有关要求另行通知。
中共衢州市衢江区委组织部
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
2024年10月24日