天津医科大学2023年第八批劳务派遣招聘笔试成绩
岗位编号 | 岗位名称 | 身份证号 | 笔试成绩 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022419950118**** | 73.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 37152419900429**** | 72.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010219900319**** | 69.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022519990329**** | 66.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13020619971231**** | 65.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010119950128**** | 63.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 34102119980408**** | 63.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 37052219911216**** | 63.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 15212319910701**** | 62.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011119961103**** | 62.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010419890313**** | 60.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13090219990605**** | 58.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010119971201**** | 58.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022220000425**** | 58.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011319950107**** | 58.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010919960610**** | 58.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022119981123**** | 58.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010319901016**** | 57.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 14020219960522**** | 57.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010919890412**** | 56.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010219910511**** | 56.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 21148119960122**** | 55.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010419921029**** | 55.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13072119930428**** | 55.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011419940302**** | 53.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010619910607**** | 52.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 14232219910417**** | 51.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011220001001**** | 50.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13022919971212**** | 49.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010419960204**** | 48.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022419961224**** | 47.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022319911112**** | 47.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 42118219951226**** | 45.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13112619990417**** | 44.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 23060419941003**** | 44.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 41132719970823**** | 43.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 15220120001226**** | 42.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13068319890110**** | 40.50 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022419940210**** | 25.00 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 61032120010830**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011320000123**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010419890901**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010119911123**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010120000419**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010219920415**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010519901124**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010219971117**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 22240419990421**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13028320000917**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 15020319940125**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022119970417**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13112319961025**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011320000403**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011220001221**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022319981211**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13012519911001**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010119881101**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011219991217**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011120010108**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022519930921**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13013019980625**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011020000528**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 15010219881024**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12022519941027**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 37152219890603**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13022519970704**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010419991103**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12011119960903**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010219951126**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13112719981005**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 14022519931006**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13043119980429**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 13063519991130**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 12010619880523**** | 缺考 |
230801 | 后勤处库房工作人员 | 15210419910212**** | 缺考 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 41021119911126**** | 70.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010419960222**** | 65.00 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 21140219981202**** | 60.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010419880413**** | 58.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010519931011**** | 57.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010319890113**** | 52.00 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12022419931217**** | 48.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 14031119921019**** | 45.50 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 61070219950817**** | 36.00 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12022220000922**** | 32.00 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12022320010312**** | 缺考 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010919970311**** | 缺考 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12010619990503**** | 缺考 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12022319990304**** | 缺考 |
230802 | 实验动物科学部实验动物饲养岗 | 12022519951103**** | 缺考 |
版权与免责声明: