按照《宁阳县人民政府办公室关于印发宁阳县城乡公益性岗位扩容提质行动实施方案的通知》(宁政办字[2022]2号)文件要求和2024年度城镇公益性岗位工作人员公开招聘有关要求,现将2024年度城镇公益性岗位拟聘用人员进行公示(公示情况见附件),公示时间为3天。
附件:2024年度城镇公益性岗位拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类型 | 身份证号码 | 年龄 | 民主评议形式 | 参加评议人员范围 | 拟聘用岗位 |
1 | 李新华 | 男 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211971******78 | 53 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
2 | 杨海燕 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211976******29 | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
3 | 闫秋芸 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211977******20 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
4 | 王静 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211978******21 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
5 | 徐翠华 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211979******21 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
6 | 孙丽诺 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211979******20 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
7 | 孔祥红 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211979******23 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
8 | 张妍妍 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211979******28 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
9 | 王芳 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211981******43 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
10 | 于静 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211982******4X | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
11 | 徐燕 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211982******26 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
12 | 闫美玲 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211982******82 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
13 | 李金霞 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3708821983******44 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
14 | 陈利姣 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211984******25 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
15 | 王翠翠 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211984******2X | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
16 | 郝桂艳 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211984******65 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
17 | 马燕 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******43 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
18 | 吴淑芬 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******22 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
19 | 邵丽霞 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******27 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
20 | 丁杨杨 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******25 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 保洁服务岗位 |
21 | 刘海丽 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******46 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 基层公共文化服务岗位 |
22 | 朱卢华 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******89 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 基层公共文化服务岗位 |
23 | 曹桂花 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211985******24 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 基层公共文化服务岗位 |
24 | 苏利霞 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******23 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
25 | 商鲁风 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******42 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
26 | 王纳 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******44 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
27 | 宁珊珊 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******4X | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
28 | 翟红霞 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******21 | 38 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
29 | 闫茴茴 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211986******25 | 37 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
30 | 童丽 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******29 | 37 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
31 | 武伟伟 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******87 | 37 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 劳动保障协理岗位 |
32 | 王慧 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******69 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
33 | 武海燕 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******49 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
34 | 张玉佩 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211987******62 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
35 | 孟亚男 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******60 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
36 | 陈珍 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211977******20 | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
37 | 闫建华 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211978******46 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
38 | 孙丽杰 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211978******25 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
39 | 屈现香 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211980******63 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
40 | 樊娟娟 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211981******28 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 公共服务综合岗位 |
41 | 王巧巧 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******88 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
42 | 马林 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******29 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
43 | 赵胜男 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******26 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
44 | 邢金玲 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******26 | 36 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
45 | 代杰 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******63 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
46 | 张婷婷 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211988******66 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
47 | 于晶晶 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******21 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
48 | 赵慧敏 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******20 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
49 | 孟翠 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******65 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
50 | 朱晓晶 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******28 | 35 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
51 | 陈慧慧 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211989******29 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
52 | 杨慧苹 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3701251989******84 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
53 | 徐盼 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******6X | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
54 | 刘娟娟 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******43 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
55 | 邱香菊 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******61 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
56 | 张娟 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******21 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
57 | 郭爱杰 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******28 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
58 | 杨荣花 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******61 | 34 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
59 | 吕丹 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211990******26 | 33 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
60 | 许燕 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******43 | 33 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
61 | 任盼盼 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******60 | 33 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
62 | 侯亭亭 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211991******47 | 32 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
63 | 程宵宵 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211992******2X | 32 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
64 | 许娇 | 女 | 城镇零就业家庭人员 | 3709211996******63 | 27 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
65 | 刘玉祥 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******30 | 58 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
66 | 乔建庆 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******51 | 58 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
67 | 赵启革 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211966******37 | 58 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
68 | 刘长军 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211967******11 | 57 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
69 | 苏伟利 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211967******32 | 56 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
70 | 颜廷华 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211968******55 | 55 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
71 | 王洪将 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******53 | 55 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
72 | 童现滨 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******15 | 55 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
73 | 武凤平 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211975******29 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
74 | 田秀芹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******25 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
75 | 朱秀娥 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******21 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
76 | 龙玉芹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******24 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
77 | 孔令霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******21 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
78 | 王荣花 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******48 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
79 | 柳汝君 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******46 | 48 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
80 | 王同英 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211976******29 | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
81 | 胡秋菊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******2X | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
82 | 王红梅 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******2X | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
83 | 朱绪国 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******29 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
84 | 闫香荣 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******67 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
85 | 徐明霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******82 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
86 | 张宝敏 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******25 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
87 | 桑红丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******26 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
88 | 王磊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211977******43 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
89 | 孙水燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******49 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
90 | 王梅苓 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3708821978******44 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
91 | 周善美 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******25 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
92 | 张月华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******40 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
93 | 翟勋娟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******49 | 46 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
94 | 车艳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******8X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
95 | 张利 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******29 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
96 | 朱伟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******6X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
97 | 闫香娥 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******63 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
98 | 蒋西胶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021978******25 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
99 | 任艳艳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211978******0X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
100 | 李守菊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******29 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
101 | 徐玉芬 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******2X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
102 | 魏清 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******25 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
103 | 方玉芬 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******28 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
104 | 赵利华 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******29 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
105 | 谢月兰 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******22 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
106 | 李静 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3707031979******4X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
107 | 梁利 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******2X | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
108 | 高广霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3708231979******42 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
109 | 韩凤丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******85 | 45 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
110 | 王芹 | 女 | 城镇残疾失业人员 | 3709211977******67 | 47 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
111 | 张护民 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******1X | 54 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
112 | 张兆庆 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211969******12 | 54 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
113 | 杨延秋 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211970******16 | 54 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
114 | 曹令凯 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******94 | 52 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
115 | 邵建 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******10 | 52 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
116 | 王光军 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******30 | 52 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
117 | 张兵 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******13 | 51 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
118 | 董文革 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211972******5X | 51 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
119 | 张勇 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211973******19 | 50 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
120 | 姚卫东 | 男 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211974******12 | 50 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
121 | 李燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******21 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
122 | 赵真香 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******61 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
123 | 王俊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******41 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
124 | 郁金芳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211979******20 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
125 | 李金良 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******66 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
126 | 李慧 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******2X | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
127 | 石晶晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3701241980******47 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
128 | 秦红晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******20 | 44 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
129 | 刘桂香 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 2104031980******43 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
130 | 陈元美 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******65 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
131 | 陈金利 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******26 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
132 | 王晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021980******24 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
133 | 韩利 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211980******23 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
134 | 肖丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709021981******43 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
135 | 张洪芬 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******26 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
136 | 邵丽娜 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******20 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
137 | 黄金芝 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******21 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
138 | 冀庆香 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******20 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
139 | 王燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******20 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
140 | 张丽丽 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709021981******49 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
141 | 赵风华 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211981******23 | 43 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
142 | 吴利霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******40 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
143 | 许爱军 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******27 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
144 | 李霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******66 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
145 | 沈美 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******47 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
146 | 宁园园 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211981******24 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
147 | 宁娟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******42 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
148 | 张丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3701121982******28 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
149 | 刘娟 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******22 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
150 | 颜玉荣 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******21 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
151 | 王蕾蕾 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211982******29 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
152 | 王瑞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******22 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
153 | 范莹莹 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 4123211982******26 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
154 | 辛莉 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******25 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
155 | 马颖莹 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******28 | 42 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
156 | 赵荣 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211982******26 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
157 | 许红艳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211982******25 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
158 | 于霞 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******27 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
159 | 王琳琳 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******4X | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
160 | 魏丽娟 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709021983******4X | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
161 | 齐燕 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******28 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
162 | 苏静 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******66 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
163 | 杜向玉 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******23 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
164 | 邵丽红 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******24 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
165 | 朱秋红 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******23 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
166 | 张圆圆 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 2104031983******25 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
167 | 孔元元 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******21 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
168 | 高国芳 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******40 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
169 | 赵辉 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******20 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
170 | 王颖 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******40 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
171 | 杨艳梅 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******29 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
172 | 王玉 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******44 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
173 | 宋丽丽 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211983******87 | 41 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
174 | 李艳 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211983******28 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
175 | 杜慧 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211984******68 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
176 | 于宗霞 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******21 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
177 | 于静 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3706871984******66 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
178 | 宁肖聪 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******2X | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
179 | 王文文 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211984******21 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
180 | 刘娜 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******42 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
181 | 朱爱菊 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211984******45 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
182 | 赵妍妍 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******85 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
183 | 王敏 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******69 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
184 | 古毓晶 | 女 | 城镇“4050”失业人员 | 3709211984******2X | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
185 | 周伟英 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******20 | 40 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
186 | 王翠翠 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******8X | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
187 | 秦媛媛 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709821984******88 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
188 | 周丽 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211984******27 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
189 | 谷翠丽 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211985******23 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
190 | 张惠 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 4128241985******29 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
191 | 王利强 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211985******25 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
192 | 朱甜甜 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211985******8X | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
193 | 于玉粉 | 女 | 登记失业的“二孩妈妈” | 3709211985******46 | 39 | 社区评议 | 社区两委成员、群众代表 | 候岗 |
