根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
报考部门 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
桂阳街道城镇建设服务中心 | 综合岗 | 24101920202 | 64.2 | 76.2 | 70.2 |
桂阳街道城镇建设服务中心 | 综合岗 | 24101920218 | 49.3 | 72 | 60.65 |
县宝鼎林场 | 综合岗 | 24101920301 | 55.9 | 82.4 | 69.15 |
县宝鼎林场 | 综合岗 | 24101920311 | 48.2 | 78.6 | 63.4 |
县动物疾病预防控制站 | 专技岗 | 24101920219 | 49.1 | 75.2 | 62.15 |
县动物疾病预防控制站 | 专技岗 | 24101920214 | 47.1 | 79.6 | 63.35 |
县法制建设中心 | 综合岗 | 24101920316 | 62.2 | 80.8 | 71.5 |
县法制建设中心 | 综合岗 | 24101920207 | 53.4 | 79.2 | 66.3 |
县妇幼保健院 | 护理岗 | 24101920319 | 53.7 | 76.6 | 65.15 |
县妇幼保健院 | 护理岗 | 24101920206 | 39.3 | 77 | 58.15 |
县妇幼保健院 | 婚前医学(男性检查)岗 | 24101920215 | 47.3 | 72.6 | 59.95 |
县妇幼保健院 | 婚前医学(男性检查)岗 | 24101920309 | 46 | 74.8 | 60.4 |
县公路事业管理中心 | 综合岗 | 24101920209 | 46.9 | 76 | 61.45 |
县公路事业管理中心 | 综合岗 | 24101920213 | 32.2 | 64 | 48.1 |
县桂阳社区卫生服务中心 | 临床岗2 | 24101920302 | 54.7 | 73.2 | 63.95 |
县桂阳社区卫生服务中心 | 临床岗2 | 24101920216 | 53.4 | 76 | 64.7 |
县精神卫生中心 | 精神岗 | 24101920310 | 56.7 | 80.2 | 68.45 |
县精神卫生中心 | 精神岗 | 24101920308 | 43.6 | 71.4 | 57.5 |
县矿产资源事务中心 | 综合岗 | 24101920217 | 55.2 | 80.8 | 68 |
县矿产资源事务中心 | 综合岗 | 24101920203 | 54.5 | 73.8 | 64.15 |
县农业技术推广站 | 专技岗 | 24101920321 | 49.7 | 73.4 | 61.55 |
县农业技术推广站 | 专技岗 | 24101920320 | 41.4 | 74.2 | 57.8 |
县企业发展服务中心 | 会计岗 | 24101920210 | 47.3 | 74 | 60.65 |
县企业发展服务中心 | 会计岗 | 24101920304 | 25.2 | 71.6 | 48.4 |
县人大常委会预算联网监督服务中心 | 会计岗 | 24101920212 | 54.4 | 72 | 63.2 |
县人大常委会预算联网监督服务中心 | 会计岗 | 24101920303 | 45.8 | 71.2 | 58.5 |
县社会治安综合治理中心 | 综合岗 | 24101920211 | 61.9 | 79.8 | 70.85 |
县社会治安综合治理中心 | 综合岗 | 24101920305 | 49 | 78.2 | 63.6 |
县退役军人服务中心 | 综合岗 | 24101920317 | 59.5 | 80 | 69.75 |
县退役军人服务中心 | 综合岗 | 24101920220 | 53.4 | 76.2 | 64.8 |
县消费者权益保护委员会 | 消费调解岗 | 24101920314 | 52.8 | 74.2 | 63.5 |
县消费者权益保护委员会 | 消费调解岗 | 24101920315 | 46.4 | 75.2 | 60.8 |
县植保植检站 | 专技岗 | 24101920306 | 53.9 | 77 | 65.45 |
县植保植检站 | 专技岗 | 24101920313 | 49 | 缺考 | 24.5 |
注:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。