祥云县2024年特岗教师招聘拟聘用人员公示
根据《大理州祥云县2024年特岗教师招聘公告》、《祥云县2024年特岗教师招聘资格复审及面试公告》精神,经发布公告、自愿报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员公示,公示时间为2024年8月16日至8月27日。公示期间,如有异议,请向祥云县教育体育局反映。
祥云县教育体育局:0872-3120712
祥云县纪委监委驻县教育体育局纪检监察组:0872-3120867
附件:祥云县教育体育系统2024年特岗教师招聘拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后综合成绩 | 体检情况 | 考察情况 |
1 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 15 | 292320400003 | 83.75 | 96.72 | 90.24 | 合格 | 合格 |
2 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400203 | 78.75 | 96.23 | 87.49 | 合格 | 合格 | |
3 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400211 | 76.5 | 96.67 | 86.59 | 合格 | 合格 | |
4 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400029 | 74.75 | 96.97 | 85.86 | 合格 | 合格 | |
5 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400083 | 75.5 | 96.09 | 85.80 | 合格 | 合格 | |
6 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400256 | 74.25 | 97.12 | 85.69 | 合格 | 合格 | |
7 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400125 | 73.25 | 97.43 | 85.34 | 合格 | 合格 | |
8 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400128 | 73.75 | 96.79 | 85.27 | 合格 | 合格 | |
9 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400036 | 73.5 | 96.43 | 84.97 | 合格 | 合格 | |
10 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400129 | 73.5 | 96.38 | 84.94 | 合格 | 合格 | |
11 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400158 | 72.75 | 95.99 | 84.37 | 合格 | 合格 | |
12 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400053 | 72.25 | 96.10 | 84.18 | 合格 | 合格 | |
13 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400116 | 72 | 96.22 | 84.11 | 合格 | 合格 | |
14 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400059 | 70.5 | 97.49 | 84.00 | 合格 | 合格 | |
15 | 祥云县下属公办小学 | 小学音乐 | 292320400227 | 71 | 96.78 | 83.89 | 合格 | 合格 | |
16 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 15 | 292320600099 | 70 | 96.78 | 83.39 | 合格 | 合格 |
17 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600383 | 65.5 | 96.97 | 81.24 | 合格 | 合格 | |
18 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600242 | 65.5 | 96.34 | 80.92 | 合格 | 合格 | |
19 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600087 | 63.5 | 96.60 | 80.05 | 合格 | 合格 | |
20 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600292 | 62 | 95.73 | 78.87 | 合格 | 合格 | |
21 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600020 | 61.5 | 96.14 | 78.82 | 合格 | 合格 | |
22 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600114 | 61.5 | 95.63 | 78.57 | 合格 | 合格 | |
23 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 15 | 292320600252 | 60 | 96.10 | 78.05 | 合格 | 合格 |
24 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600281 | 63.5 | 92.29 | 77.90 | 合格 | 合格 | |
25 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600006 | 58.5 | 97.16 | 77.83 | 合格 | 合格 | |
26 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600044 | 59.5 | 96.09 | 77.80 | 合格 | 合格 | |
27 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600348 | 58.5 | 96.97 | 77.74 | 合格 | 合格 | |
28 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600050 | 60 | 95.40 | 77.70 | 合格 | 合格 | |
29 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600113 | 58 | 97.27 | 77.64 | 合格 | 合格 | |
30 | 祥云县下属公办小学 | 小学美术 | 292320600089 | 60.5 | 94.65 | 77.58 | 合格 | 合格 | |
31 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 20 | 292320500419 | 65.5 | 94.71 | 80.11 | 合格 | 合格 |
32 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500129 | 66.5 | 92.63 | 79.57 | 合格 | 合格 | |
33 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500076 | 66 | 92.39 | 79.20 | 合格 | 合格 | |
34 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500299 | 65.5 | 92.58 | 79.04 | 合格 | 合格 | |
35 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500190 | 63.5 | 93.00 | 78.25 | 合格 | 合格 | |
36 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500336 | 64.5 | 91.22 | 77.86 | 合格 | 合格 | |
37 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500163 | 64.5 | 91.16 | 77.83 | 合格 | 合格 | |
38 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500017 | 65.5 | 89.83 | 77.67 | 合格 | 合格 | |
39 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500344 | 63.5 | 90.63 | 77.07 | 合格 | 合格 | |
40 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500396 | 61 | 93.00 | 77.00 | 合格 | 合格 | |
41 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500381 | 63.5 | 90.44 | 76.97 | 合格 | 合格 | |
42 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500427 | 61.5 | 92.42 | 76.96 | 合格 | 合格 | |
43 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500210 | 60.5 | 92.85 | 76.68 | 合格 | 合格 | |
44 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500505 | 60 | 93.28 | 76.64 | 合格 | 合格 | |
45 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 20 | 292320500276 | 61 | 92.08 | 76.54 | 合格 | 合格 |
46 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500208 | 66.5 | 85.89 | 76.20 | 合格 | 合格 | |
47 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500356 | 64 | 88.34 | 76.17 | 合格 | 合格 | |
48 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500272 | 60.5 | 91.63 | 76.07 | 合格 | 合格 | |
49 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500542 | 59.5 | 92.48 | 75.99 | 合格 | 合格 | |
50 | 祥云县下属公办小学 | 小学体育与健康 | 292320500139 | 60 | 91.79 | 75.90 | 合格 | 合格 |
祥云县教育体育局
2024年8月16日
来源:http://www.xiangyun.gov.cn/xyxrmzf/xxgkml/202408/bc00734f73bb490480c759533321c3e2.shtml