忠县教育事业单位2024年赴高校招聘教师总成绩公布
考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入签约和体检 |
1021 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中数学 | 118.5 | 80.4 | 81.2 | 79.86 | 1 | 是 |
1024 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中数学 | 115.5 | 80.4 | 81 | 78.82 | 3 | |
1027 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中数学 | 112.5 | 83.4 | 82.2 | 78.96 | 2 | |
1052 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 115.5 | 75.4 | 66.8 | 74.48 | 3 | |
1054 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 114 | 74 | 73.8 | 74.96 | 2 | |
1061 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中语文 | 114 | 80.2 | 74 | 76.86 | 1 | 是 |
1069 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中地理 | 117 | 73.2 | 74.8 | 75.92 | 2 | |
1071 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中地理 | 112.5 | 68.6 | 75.8 | 73.24 | 3 | |
1072 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中地理 | 106.5 | 80.6 | 81.8 | 76.04 | 1 | 是 |
1095 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 114 | 76.6 | 76 | 76.18 | 3 | |
1099 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 114 | 77.4 | 72.2 | 75.66 | 4 | |
1109 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 114 | 66.6 | 65 | 70.98 | 6 | |
1110 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 114 | 81.4 | 63.2 | 75.06 | 5 | |
1114 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 115.5 | 81.4 | 80.2 | 78.96 | 1 | 是 |
1124 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中历史 | 114 | 76.6 | 78.4 | 76.66 | 2 | |
1171 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中美术 | 111 | 72.4 | 71.6 | 73.04 | 4 | |
1174 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中美术 | 114 | 75.6 | 75 | 75.68 | 1 | 是 |
1193 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中美术 | 114 | 71.2 | 77 | 74.76 | 2 | |
1194 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中美术 | 111 | 74.2 | 73.2 | 73.9 | 3 | |
1209 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 109.5 | 81.7 | 77.4 | 76.49 | 2 | |
2011 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 109.5 | 72 | 66.2 | 71.34 | 6 | |
2030 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 109.5 | 79.42 | 70.2 | 74.37 | 3 | |
2034 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 114 | 76 | 64.82 | 73.76 | 5 | |
2038 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 114 | 81.8 | 74.6 | 77.46 | 1 | 是 |
2054 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中体育 | 109.5 | 77.8 | 70 | 73.84 | 4 | |
2076 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中生物 | 114 | 73.2 | 66.6 | 73.28 | 2 | |
2080 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中生物 | 115.5 | 78.6 | 79.6 | 78 | 1 | 是 |
2082 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中生物 | 114 | 68.2 | 70.6 | 72.58 | 3 | |
2086 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中物理 | 112.5 | 79.4 | 81 | 77.52 | 2 | |
2087 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中物理 | 115.5 | 77.4 | 77.8 | 77.28 | 3 | |
2089 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中物理 | 117 | 77 | 79 | 77.9 | 1 | 是 |
2097 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中心理健康 | 120 | 69.6 | 75.2 | 75.92 | 2 | |
2110 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中心理健康 | 117 | 82 | 81.8 | 79.96 | 1 | 是 |
2113 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中心理健康 | 115.5 | 74.2 | 73.8 | 75.52 | 3 | |
2119 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中音乐 | 117 | 69.2 | 71.6 | 74.08 | 3 | |
2131 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中音乐 | 111 | 62.6 | 70.4 | 69.86 | 4 | |
2132 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中音乐 | 120 | 74.2 | 76.8 | 77.62 | 1 | 是 |
2167 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中音乐 | 111 | 79.8 | 74.6 | 75.86 | 2 | |
2176 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中英语 | 123 | 77 | 74.2 | 78.94 | 1 | 是 |
2203 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中英语 | 123 | 72.6 | 76.2 | 78.02 | 2 | |
2221 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中英语 | 117 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | | |
3012 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中语文 | 120 | 73.8 | 60.4 | 74.22 | 5 | |
3020 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中语文 | 120 | 75.6 | 67.4 | 76.16 | 4 | |
3032 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中语文 | 123 | 81.8 | 73.8 | 80.3 | 2 | |
3080 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中语文 | 121.5 | 81.2 | 78.2 | 80.5 | 1 | 是 |
3093 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中语文 | 120 | 81.2 | 72.8 | 78.92 | 3 | |
3125 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中政治 | 117 | 71.8 | 72 | 74.94 | 3 | |
3142 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中政治 | 117 | 71.6 | 75 | 75.48 | 2 | |
3145 | 重庆市忠县第一中学校 | 初中政治 | 118.5 | 81.2 | 82.8 | 80.42 | 1 | 是 |
3146 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中化学 | 118.5 | 83.4 | 83.4 | 81.2 | 1 | 是 |
3156 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中化学 | 114 | 69.6 | 66.4 | 72.16 | 3 | |
3167 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中化学 | 117 | 77.6 | 76.8 | 77.64 | 2 | |
3221 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中美术 | 115.5 | 64 | 56.2 | 68.94 | 2 | |
4010 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中美术 | 120 | 70.6 | 72 | 75.58 | 1 | 是 |
4028 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中地理 | 115.5 | 80.4 | 84 | 79.42 | 2 | |
4036 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中地理 | 115.5 | 78.2 | 80.4 | 78.04 | 3 | |
4043 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中地理 | 115.5 | 82 | 84.2 | 79.94 | 1 | 是 |
4052 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中生物 | 121.5 | 76.4 | 77 | 78.82 | 1 | 是 |
4060 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中生物 | 123 | 70.6 | 70.2 | 76.22 | 2 | |
4074 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中生物 | 118.5 | 70.2 | 67.2 | 74 | 3 | |
4084 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中数学 | 117 | 81.4 | 74.4 | 78.3 | 3 | |
4106 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中数学 | 126 | 84.8 | 78 | 83.04 | 1 | 是 |
4109 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中数学 | 120 | 78.4 | 79.8 | 79.48 | 2 | |
4125 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中物理 | 105 | 70 | 67.2 | 69.44 | 3 | |
4130 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中物理 | 114 | 76.6 | 66.8 | 74.34 | 1 | 是 |
4138 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中物理 | 111 | 65 | 66.6 | 69.82 | 2 | |
4185 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中体育 | 115.5 | 79.2 | 74.2 | 77.1 | 2 | |
4195 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中体育 | 109.5 | 74 | 78.6 | 74.42 | 3 | |
4223 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中体育 | 118.5 | 80 | 77.6 | 79.02 | 1 | 是 |
5017 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中体育 | 109.5 | 70.8 | 68.84 | 71.51 | 4 | |
5030 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中信息技术 | 108 | 80.6 | 80.2 | 76.22 | 1 | 是 |
5032 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中信息技术 | 106.5 | 无效 | 无效 | | | |
5034 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中信息技术 | 106.5 | 70.4 | 64 | 69.42 | 2 | |
5061 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 109.5 | 73.4 | 67.8 | 72.08 | 4 | |
5068 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 111 | 82.4 | 81.8 | 78.08 | 1 | 是 |
5071 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 108 | 70.4 | 63.2 | 69.76 | 6 | |
5079 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 108 | 77 | 72.4 | 73.58 | 3 | |
5090 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 108 | 71.8 | 72.6 | 72.06 | 5 | |
5097 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中音乐 | 108 | 74.6 | 76.6 | 73.7 | 2 | |
5114 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 123 | 77.6 | 75.2 | 79.32 | 1 | 是 |
5115 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 115.5 | 70.8 | 66.2 | 72.98 | 6 | |
5132 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 114 | 74.6 | 71.8 | 74.74 | 5 | |
5139 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 114 | 78.6 | 79.6 | 77.5 | 4 | |
5158 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 121.5 | 76.6 | 72 | 77.88 | 3 | |
5162 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中英语 | 117 | 78.6 | 79.2 | 78.42 | 2 | 是 |
5190 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中政治 | 117 | 76.4 | 77 | 77.32 | 4 | |
5195 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中政治 | 126 | 76.6 | 81 | 81.18 | 2 | |
5198 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中政治 | 117 | 85.2 | 86.2 | 81.8 | 1 | 是 |
5201 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中政治 | 120 | 74.6 | 78 | 77.98 | 3 | |
5217 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中语文 | 115.5 | 69.8 | 76.1 | 74.66 | 2 | |
6005 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中语文 | 115.5 | 73.8 | 67.4 | 74.12 | 3 | |
6006 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中语文 | 120 | 74.8 | 78.8 | 78.2 | 1 | 是 |
6011 | 重庆市忠县中学校(初中部) | 初中物理 | 99 | 76.6 | 76 | 71.18 | 3 | |
6014 | 重庆市忠县中学校(初中部) | 初中物理 | 105 | 72.6 | 75.7 | 71.92 | 2 | |
6015 | 重庆市忠县中学校(初中部) | 初中物理 | 99 | 74 | 78 | 70.8 | 4 | |
6016 | 重庆市忠县中学校(初中部) | 初中物理 | 106.5 | 72.8 | 77.6 | 72.86 | 1 | 是 |
6032 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中化学 | 115.5 | 68.6 | 69.8 | 73.04 | 4 | |
6038 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中化学 | 117 | 67.2 | 70.4 | 73.24 | 2 | |
6039 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中化学 | 126 | 67.8 | 70.6 | 76.46 | 1 | 是 |
6046 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中化学 | 115.5 | 70.8 | 67.4 | 73.22 | 3 | |
6081 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中生物 | 115.5 | 78.6 | 79.4 | 77.96 | 1 | 是 |
6082 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中生物 | 121.5 | 69.8 | 73.4 | 76.12 | 2 | |
6088 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中生物 | 115.5 | 71 | 73.2 | 74.44 | 3 | |
6105 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 111 | 74 | 79.4 | 75.08 | 4 | |
6108 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 111 | 77.4 | 81.2 | 76.46 | 2 | 是 |
6110 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 109.5 | 78.8 | 81.4 | 76.42 | 3 | |
6114 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 111 | 74 | 74.2 | 74.04 | 5 | |
6119 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 109.5 | 72.6 | 69.4 | 72.16 | 6 | |
6122 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中物理 | 109.5 | 86.4 | 85.2 | 79.46 | 1 | 是 |
6136 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 117 | 79.3 | 82.3 | 79.25 | 4 | |
7006 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 121.5 | 76.4 | 81.2 | 79.66 | 3 | |
7017 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 121.5 | 80.2 | 77.6 | 80.08 | 2 | 是 |
7035 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 123 | 77.2 | 81.3 | 80.42 | 1 | 是 |
7045 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 117 | 71.2 | 70.6 | 74.48 | 6 | |
7051 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中语文 | 127.5 | 73.4 | 65.76 | 77.67 | 5 | |
7063 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中数学 | 120 | 74.6 | 75 | 77.38 | 3 | |
7099 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中数学 | 118.5 | 82.4 | 81.6 | 80.54 | 2 | |
7100 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中数学 | 117 | 82.3 | 85.4 | 80.77 | 1 | 是 |
7113 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中物理 | 115.5 | 76.8 | 81 | 77.74 | 1 | 是 |
7116 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中物理 | 105 | 71.6 | 78 | 72.08 | 2 | |
7119 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中物理 | 109.5 | 65.2 | 73.2 | 70.7 | 3 | |
7134 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中政治 | 115.5 | 82.6 | 86.2 | 80.52 | 1 | 是 |
7135 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中政治 | 120 | 77.2 | 80 | 79.16 | 2 | |
7142 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中政治 | 114 | 77.8 | 83 | 77.94 | 3 | |
7145 | 重庆市忠县忠州中学校(高中部) | 高中政治 | 114 | 71.6 | 73.4 | 74.16 | 4 | |
8014 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 117 | 76.4 | 76.6 | 77.24 | 3 | |
8026 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 120 | 79.4 | 80.6 | 79.94 | 1 | 是 |
8030 | 重庆市忠县中学校(高中部) | 高中英语 | 123 | 74.4 | 71 | 77.52 | 2 | |
9001 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中物理 | | 69.4 | 67.4 | 68.6 | 5 | |
9002 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中物理 | | 71.6 | 82.4 | 75.92 | 2 | |
9003 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中物理 | | 77.2 | 76.4 | 76.88 | 1 | 是 |
9005 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中物理 | | 70.8 | 66.6 | 69.12 | 4 | |
9006 | 重庆市忠县拔山中学校(高中部) | 高中物理 | | 76 | 71.8 | 74.32 | 3 | |
9008 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中通用技术 | | 74.9 | 74 | 74.54 | 3 | |
9009 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中通用技术 | | 72.6 | 74.8 | 73.48 | 4 | |
9011 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中通用技术 | | 81.4 | 73.8 | 78.36 | 1 | 是 |
9012 | 重庆市忠县第一中学校 | 高中通用技术 | | 78.2 | 75.2 | 77 | 2 | |
版权与免责声明: