职位名称及代码 | 姓名 | 准考证号 | 入围体检综合成绩分数线 |
厦门海关科技处科技应用四级主管职位(300110001002) | 何玲 | 129135020100314 | 69.560 |
泉州海关法律四级主办及以下(一)职位(300110002001) | 王宇琛 | 129335104006528 | 78.315 |
泉州海关法律四级主办及以下(二)职位(300110002002) | 程书君 | 129311067700824 | 78.570 |
泉州海关财务一级行政执法员职位(300110002003) | 邱振转 | 129335080100202 | 70.545 |
泉州海关海关业务二级主办及以下职位(300110002004) | 陈思颖 | 129335020605916 | 74.815 |
泉州海关监管一级行政执法员(一)职位(300110002005) | 黄明煜 | 129335050102107 | 74.845 |
泉州海关监管一级行政执法员(二)职位(300110002006) | 王杨紫蝶 | 129335020300630 | 70.525 |
泉州海关植物检疫一级行政执法员职位(300110002007) | 周珊 | 129335103806624 | 73.920 |
厦门机场海关动物检疫一级行政执法员职位(300110003001) | 肖麟珊 | 129332011406330 | 72.150 |
曾程颖 | 129335060203216 | ||
廖雅婕 | 129335060301806 | ||
高崎海关动物检疫一级行政执法员(一)职位(300110004001) | 吴海国 | 129335040200227 | 73.445 |
高崎海关动物检疫一级行政执法员(二)职位(300110004002) | 严思雨 | 129350050802428 | 73.575 |
高崎海关监管一级行政执法员职位(300110004003) | 何琳 | 129335021700306 | 74.925 |
吴宸林 | 129335103201323 | ||
高崎海关食品监管一级行政执法员职位(300110004004) | 江俞辰 | 129332011014416 | 74.960 |
集同海关统计一级行政执法员职位(300110005001) | 林婉欣 | 129335020300922 | 73.225 |
集同海关食品监管一级行政执法员职位(300110005002) | 饶思敏 | 129335090304522 | 70.640 |
集同海关监管一级行政执法员职位(300110005003) | 陈晟 | 129335020801020 | 74.985 |
王铭靖 | 129335102200921 | ||
集同海关化工监管一级行政执法员职位(300110005004) | 陈佳阅 | 129335021202724 | 72.840 |
林夕梦 | 129335103102103 | ||
东渡海关法律四级主办(一)职位(300110006001) | 吴毅凯 | 129335103900828 | 78.840 |
东渡海关法律四级主办(二)职位(300110006002) | 连静 | 129335021301130 | 77.525 |
东渡海关植物检疫一级行政执法员(一)职位(300110006003) | 谢毅 | 129333060205704 | 73.170 |
东渡海关植物检疫一级行政执法员(二)职位(300110006004) | 黄澄子 | 129342050306415 | 73.345 |
东渡海关食品监管一级行政执法员职位(300110006005) | 刘士祺 | 129335101600125 | 73.880 |
张依曼 | 129335103303923 | ||
郭志轩 | 129343010303324 | ||
东渡海关监管一级行政执法员(一)职位(300110006006) | 韩建旗 | 129335103804820 | 75.930 |
东渡海关监管一级行政执法员(二)职位(300110006007) | 李若冰 | 129341030900110 | 74.870 |
东渡海关动物检疫一级行政执法员职位(300110006008) | 黄文昊 | 129333011504328 | 73.835 |
黄恩宠 | 129341012401608 | ||
宁松霖 | 129342015706515 | ||
东渡海关办公综合四级主办职位(300110006009) | 陈深钢 | 129344012710519 | 74.320 |
海沧海关植物检疫四级主办(一)职位(300110007001) | 殷诗杰 | 129314013701713 | 72.420 |
海沧海关植物检疫四级主办(二)职位(300110007002) | 刘玉芳 | 129341012902214 | 74.885 |
海沧海关食品监管一级行政执法员职位(300110007003) | 王柯霁 | 129351011808414 | 70.675 |
海沧海关动物检疫四级主办职位(300110007004) | 姚懿致 | 129321040101705 | 74.725 |
章启阳 | 129336012303407 | ||
海沧海关化工监管一级行政执法员职位(300110007005) | 余洁 | 129353291500409 | 75.075 |
海沧海关监管一级行政执法员职位(300110007007) | 盛昱国 | 129332011107201 | 73.620 |
杨佳林 | 129335021000311 | ||
海沧海关化工监管四级主办及以下职位(300110007008) | 杨于诗 | 129351012903623 | 73.960 |
海沧海关卫生检疫一级行政执法员(一)职位(300110007010) | 纪勋 | 129335021300324 | 74.240 |
海沧海关卫生检疫一级行政执法员(二)职位(300110007011) | 邱斯语 | 129335020300711 | 74.070 |
漳州海关海关业务二级主办及以下职位(300110008001) | 翁锐堉 | 129331011701015 | 75.100 |
漳州海关动物检疫一级行政执法员职位(300110008002) | 施灵慧 | 129337090405502 | 73.015 |
漳州海关监管一级行政执法员职位(300110008003) | 吴从易 | 129333011600610 | 72.645 |
东山海关海关业务二级主办及以下职位(300110009001) | 张妍 | 129335060303213 | 74.195 |
东山海关办公综合一级行政执法员职位(300110009002) | 林赛芳 | 129335021502421 | 70.705 |
东山海关法律四级主办及以下职位(300110009003) | 陈颖 | 129335020603102 | 75.195 |
东山海关财务一级行政执法员职位(300110009004) | 陈婧 | 129335101402329 | 73.400 |
东山海关食品监管一级行政执法员职位(300110009005) | 周可 | 129334013807628 | 71.635 |
东山海关动物检疫一级行政执法员职位(300110009006) | 黄瑞海 | 129335080202304 | 71.530 |
赵颖伦 | 129344150604315 | ||
谢融 | 129350050802825 | ||
龙岩海关财务一级行政执法员职位(300110010001) | 林颖 | 129335090102216 | 72.205 |
龙岩海关植物检疫一级行政执法员职位(300110010002) | 叶绿霖 | 129335101600328 | 70.885 |
龙岩海关食品监管一级行政执法员职位(300110010003) | 孙舒睿 | 129335080500216 | 72.550 |
厦门海关风险防控分局风险防控四级主管职位(300110011001) | 叶俊梅 | 129135101000516 | 71.675 |
隶属海关海关业务二级主办及以下职位(300110012001) | 张嘉欣 | 129311140302516 | 73.650 |
林诗琪 | 129331011900501 | ||
许瀚霖 | 129331013601924 | ||
颜钦涵 | 129331015501303 |
注:同一职位考生按准考证号排列