根据2025年3月18日发布的《宁波市农业农村局下属事业单位公开招聘编外工作人员公告》,宁波市农业农村局下属事业单位编外工作人员公开招聘面试工作已于4月21日结束。现将面试成绩和入围体检人员通知如下:
一、第一组考生成绩
招聘岗位 | 考生抽签 顺序号 | 身份证号 后六位数 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
宁波市农业农村绿色发展中心 | ||||
综合管理岗 | 1 | 187122 | 78.87 | 是 |
2 | 070625 | 75.27 | ||
3 | 15756X | 75.27 | ||
4 | 083029 | 77.83 | ||
品牌管理岗 | 5 | 041041 | 75.43 | 是 |
6 | 295380 | 73.77 | ||
生态能源岗 | 7 | 168723 | 70.83 | |
8 | 264645 | 76.17 | 是 | |
宁波市海洋与渔业执法队船队 | ||||
执法船船员 | 9 | 121295 | 72.87 | 是 |
10 | 200374 | 74.53 | 是 | |
11 | 195595 | 69.90 | ||
12 | 28481X | 70.73 | 是 | |
13 | 156595 | 63.73 |
二、第二组考生成绩
招聘岗位 | 考生抽签 顺序号 | 身份证号 后六位数 | 面试成绩 | 是否入围体检 |
宁波市农机畜牧中心 | ||||
动物疫病防治实验室检测人员 | 1 | 147120 | 68.67 | |
2 | 070219 | 75.00 | ||
3 | 091028 | 78.33 | ||
4 | 210043 | 84.40 | 是 | |
宁波市农业农村大数据发展中心 | ||||
文字综合岗 | 5 | 120026 | 78.07 | |
6 | 192715 | 75.43 | ||
7 | 023727 | 80.67 | ||
8 | 092418 | 82.00 | 是 | |
9 | 248230 | 81.13 |
体检时间及有关事项届时将另行电话通知,逾期不到者视为自动放弃。
宁波市农业农村局
2025年4月23日