根据《2024年海盐县武原街道关于公开选拔村(社区)后备干部的公告》规定,经面试,现将综合成绩和入围体检对象名单予以公布。后面加★为体检入围者,体检时间、地点另行通知。
序号 | 报考村(社区) | 准考证号码 | 面试成绩 | 加分 | 综合成绩 | 入围体检 |
1 | 金星村(男) | 20240101 | 80.44 | 80.44 | ★ | |
2 | 金星村(男) | 20240102 | 66.70 | 66.70 | ||
3 | 金星村(男) | 20240103 | 69.92 | 69.92 | ||
4 | 金星村(男) | 20240104 | 78.32 | 78.32 | ||
5 | 金星村(男) | 20240105 | 66.02 | 1 | 67.02 | |
6 | 金星村(男) | 20240106 | 80.42 | 80.42 | ||
7 | 金星村(男) | 20240107 | 66.14 | 66.14 | ||
8 | 金星村(女) | 20240201 | 74.58 | 74.58 | ||
9 | 金星村(女) | 20240202 | 64.52 | 64.52 | ||
10 | 金星村(女) | 20240203 | 65.44 | 65.44 | ||
11 | 金星村(女) | 20240204 | 76.72 | 76.72 | ||
12 | 金星村(女) | 20240205 | 83.04 | 83.04 | ★ | |
13 | 金星村(女) | 20240206 | 76.44 | 76.44 | ||
14 | 金星村(女) | 20240207 | 77.70 | 77.70 | ||
15 | 金星村(女) | 20240208 | 77.50 | 77.50 | ||
16 | 金星村(女) | 20240209 | 66.60 | 66.60 | ||
17 | 金星村(女) | 20240210 | 79.10 | 2 | 81.10 | |
18 | 城西村(女) | 20240301 | 84.40 | 84.40 | ||
19 | 城西村(女) | 20240302 | 89.00 | 89.00 | ★ | |
20 | 城西村(女) | 20240303 | 80.40 | 80.40 | ||
21 | 城西村(女) | 20240304 | 82.40 | 82.40 | ||
22 | 城北村(女) | 20240401 | 88.56 | 88.56 | ★ | |
23 | 城北村(女) | 20240402 | 86.40 | 86.40 | ||
24 | 城北村(女) | 20240403 | 81.20 | 81.20 | ||
25 | 城北村(女) | 20240404 | 86.80 | 86.80 | ||
26 | 城北村(女) | 20240405 | 84.60 | 84.60 | ||
27 | 城北村(女) | 20240406 | 75.40 | 75.40 | ||
28 | 城北村(男) | 20240501 | 84.60 | 84.60 | ★ | |
29 | 城北村(男) | 20240502 | 82.40 | 82.40 | ||
30 | 城南社区 | 20240601 | 70.60 | 70.60 | ||
31 | 城南社区 | 20240602 | 80.20 | 1 | 81.20 | |
32 | 城南社区 | 20240603 | 86.48 | 86.48 | ★ | |
33 | 城南社区 | 20240604 | 75.80 | 75.80 | ||
34 | 南环经济合作社 | 20240701 | 76.84 | 2 | 78.84 | |
35 | 南环经济合作社 | 20240702 | 72.06 | 72.06 | ||
36 | 南环经济合作社 | 20240704 | 82.00 | 82.00 | ★ | |
37 | 南环经济合作社 | 20240705 | 69.02 | 2 | 71.02 |
海盐县人民政府武原街道办事处
2024年11月2日