根据《2024年度东至县部分县直机关公开选调工作人员的公告》规定,现将面试成绩予以公告。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 15001 | 2024111001 | 77.10 |
2 | 15001 | 2024111002 | 78.00 |
3 | 15002 | 2024111003 | 77.76 |
4 | 15002 | 2024111004 | 77.64 |
5 | 15002 | 2024111005 | 78.58 |
6 | 15003 | 2024111006 | 76.60 |
7 | 15003 | 2024111007 | 76.54 |
8 | 15003 | 2024111008 | 75.04 |
9 | 15003 | 2024111009 | 74.86 |
10 | 15004 | 2024111010 | 75.70 |
11 | 15005 | 2024111011 | 80.00 |
12 | 15006 | 2024111012 | 75.98 |
13 | 15007 | 2024111013 | 75.50 |
14 | 15008 | 2024111014 | 77.18 |
15 | 15009 | 2024111015 | 77.12 |
16 | 15009 | 2024111016 | 74.02 |
17 | 15010 | 2024111017 | 75.40 |
18 | 15010 | 2024111018 | 76.94 |
19 | 15010 | 2024111019 | 75.68 |
20 | 15010 | 2024111020 | 70.38 |
21 | 15010 | 2024111021 | 75.40 |
22 | 15010 | 2024111022 | 73.14 |
23 | 15010 | 2024111023 | 75.38 |
24 | 15010 | 2024111024 | 72.58 |
25 | 15010 | 2024111025 | 75.76 |
26 | 15010 | 2024111026 | 75.20 |
27 | 15010 | 2024111027 | 76.26 |
28 | 15010 | 2024111028 | 80.18 |
29 | 15010 | 2024111029 | 79.06 |
30 | 15010 | 2024111030 | 76.50 |
31 | 15011 | 2024111032 | 76.40 |
32 | 15011 | 2024111033 | 79.74 |
33 | 15011 | 2024111034 | 76.28 |
34 | 15011 | 2024111035 | 76.68 |
35 | 15011 | 2024111036 | 77.22 |
36 | 15011 | 2024111037 | 76.98 |
37 | 15011 | 2024111038 | 77.90 |
38 | 15011 | 2024111039 | 75.94 |
39 | 15012 | 2024111040 | 77.92 |
40 | 15012 | 2024111041 | 缺考 |
41 | 15012 | 2024111042 | 78.40 |
42 | 15012 | 2024111043 | 79.02 |
43 | 15012 | 2024111044 | 76.66 |
44 | 15012 | 2024111045 | 78.82 |
45 | 15012 | 2024111046 | 77.04 |
46 | 15012 | 2024111047 | 80.18 |
47 | 15012 | 2024111048 | 76.72 |
48 | 15012 | 2024111049 | 77.56 |
49 | 15012 | 2024111050 | 76.88 |
50 | 15012 | 2024111051 | 78.68 |
中共东至县委组织部
中共东至县委机构编制委员会办公室
2024年11月4日