经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过邮件通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:010-63593220。
<div style="text-align:center" "="">(按姓名拼音排序)招聘岗位:油气井工艺研究与技术服务(24012206)
最低学历要求:博士研究生
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 9029 | 陈继暾 | 有机化学 | 博士研究生 |
2 | 8581 | 董辰露 | 有机化学 | 博士研究生 |
3 | 1559 | 关起涛 | 化学 | 博士研究生 |
4 | 6237 | 贾文婷 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 |
5 | 7183 | 李嘉鸣 | 油气田开发工程 | 博士研究生 |
6 | 2768 | 刘春雨 | 化学工程与技术 | 博士研究生 |
7 | 5815 | 刘徽 | 海洋油气工程 | 博士研究生 |
8 | 7726 | 刘青 | 化学工艺 | 博士研究生 |
9 | 3331 | 孟飞 | 有机化学 | 博士研究生 |
10 | 2830 | 孙访 | 油气井工程 | 博士研究生 |
11 | 9397 | 谭凌方 | 油气田开发工程 | 博士研究生 |
12 | 8836 | 陶季雨 | 化学工程与技术 | 博士研究生 |
13 | 2980 | 王森 | 化学工艺 | 博士研究生 |
14 | 2842 | 王泽栋 | 流体力学 | 博士研究生 |
15 | 2361 | 闫涛 | 化学工艺 | 博士研究生 |
16 | 7212 | 于鑫 | 油气储运工程 | 博士研究生 |
17 | 1620 | 张鹏飞 | 有机化学 | 博士研究生 |
18 | 3916 | 赵健 | 无机化学 | 博士研究生 |
19 | 2051 | 赵群 | 有机化学 | 博士研究生 |
20 | 7892 | 郑晓琳 | 流体力学 | 博士研究生 |
21 | 5722 | 朱森林 | 流体力学 | 博士研究生 |
招聘岗位:新能源电气工程技术(24012207)
最低学历要求:博士研究生
招聘人数:1人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 2566 | 谷颖 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
2 | 5118 | 李宇薇 | 电气工程 | 博士研究生 |
3 | 7330 | 苏玉仙 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
4 | 4797 | 王德健 | 机械工程 | 博士研究生 |
5 | 3521 | 隗思彤 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
6 | 2632 | 吴鹏飞 | 应用化学 | 博士研究生 |
7 | 3075 | 张晨 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
8 | 0250 | 邹俊 | 能源与动力工程 | 博士研究生 |
招聘岗位:海工建造加工设计(24012208)
最低学历要求:博士研究生
招聘人数:1人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 2369 | 郝心童 | 工程力学 | 博士研究生 |
2 | 4797 | 李润野 | 船舶与海洋工程 | 博士研究生 |
3 | 5719 | 刘艳 | 工程力学 | 博士研究生 |
4 | 5364 | 乔家伟 | 物理海洋学 | 博士研究生 |
5 | 7382 | 童志 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
6 | 8255 | 王一伟 | 海洋工程与技术 | 博士研究生 |
7 | 6635 | 王泽力 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
8 | 3951 | 英玺蓬 | 工程力学 | 博士研究生 |
9 | 8283 | 张佳男 | 海洋工程与技术 | 博士研究生 |
10 | 8948 | 张潆引 | 海洋技术 | 博士研究生 |
11 | 1170 | 赵涵 | 力学 | 博士研究生 |
12 | 3295 | 郑松杰 | 固体力学 | 博士研究生 |
招聘岗位:固井技术研究(24012209)
最低学历要求:博士研究生
招聘人数:1人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 4168 | 白珊 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 |
2 | 7981 | 程国东 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 |
3 | 2079 | 刁永兴 | 分析化学 | 博士研究生 |
4 | 8039 | 李鹏鹏 | 化学工程与技术 | 博士研究生 |
5 | 4955 | 李志喜 | 化学 | 博士研究生 |
6 | 8437 | 刘嘉希 | 材料物理与化学 | 博士研究生 |
7 | 8729 | 刘庆坤 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
8 | 8716 | 吕文秀 | 高分子化学与物理 | 博士研究生 |
9 | 3523 | 马睿 | 油气井工程 | 博士研究生 |
10 | 0608 | 孙晓伟 | 高分子材料与工程 | 博士研究生 |
11 | 0502 | 田子韩 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
12 | 7237 | 杨景 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
招聘岗位:钻完井工程技术(24012210)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 5785 | 陈旭蕾 | 地质工程 | 硕士研究生 |
2 | 3636 | 程玉鹏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
3 | 1034 | 邸志超 | 化学工程 | 硕士研究生 |
4 | 1067 | 董为民 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
5 | 9317 | 段康宁 | 水文与工程地质 | 硕士研究生 |
6 | 9780 | 范晨 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 |
7 | 8585 | 封涵琳 | 化学工程 | 硕士研究生 |
8 | 9125 | 郝毅 | 地质工程 | 硕士研究生 |
9 | 8363 | 黄瑀 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 |
10 | 5780 | 靳陆 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 |
11 | 5966 | 孔府祥 | 地质工程 | 硕士研究生 |
12 | 6179 | 李燕亭 | 化学工程 | 硕士研究生 |
13 | 5964 | 李烨 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
14 | 9951 | 梁军 | 地质工程 | 硕士研究生 |
15 | 5303 | 娄延安 | 化学 | 硕士研究生 |
16 | 2267 | 马其淼 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
17 | 0081 | 牛奕翔 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
18 | 9109 | 乔雪 | 应用化学 | 硕士研究生 |
19 | 6322 | 申琪 | 化学工程 | 硕士研究生 |
20 | 8088 | 孙明哲 | 矿产普查与勘探 | 硕士研究生 |
21 | 9732 | 王安妮 | 油气井工程 | 硕士研究生 |
22 | 7571 | 王晓宇 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
23 | 2921 | 王欣倩 | 油气井工程 | 硕士研究生 |
24 | 0808 | 王元明 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
25 | 7695 | 危金顺 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
26 | 0612 | 熊秋昊 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
27 | 6787 | 徐航 | 地质工程 | 硕士研究生 |
28 | 0060 | 徐梓焱 | 地质资源与地质工程 | 硕士研究生 |
29 | 5584 | 杨晨阳 | 化学工程 | 硕士研究生 |
30 | 4723 | 姚显宇 | 油气井工程 | 硕士研究生 |
31 | 3459 | 叶峻林 | 地质工程 | 硕士研究生 |
32 | 1985 | 张冰洁 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
33 | 3269 | 张焊钰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
34 | 1341 | 张磊 | 海洋油气工程 | 硕士研究生 |
35 | 8632 | 赵胜生 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
36 | 7034 | 朱嘉君 | 化学工程 | 硕士研究生 |
37 | 7741 | 朱宗巧 | 地质工程 | 硕士研究生 |
38 | 2460 | 子江 | 化学工程与工艺 | 硕士研究生 |
招聘岗位:固井技术研究(24012211)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 3060 | 卞新月 | 材料学 | 硕士研究生 |
2 | 9159 | 薄唱唱 | 应用化学 | 硕士研究生 |
3 | 5555 | 陈韵泽 | 化学工程 | 硕士研究生 |
4 | 5920 | 程博翔 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
5 | 2320 | 程明杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
6 | 0433 | 程亚杰 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
7 | 5073 | 董静静 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
8 | 6619 | 董展鹏 | 化学工程 | 硕士研究生 |
9 | 3517 | 关梦圆 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
10 | 6675 | 韩静雯 | 粉体材料科学与工程 | 硕士研究生 |
11 | 6178 | 纪剑坤 | 材料学 | 硕士研究生 |
12 | 5163 | 冀美宇 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
13 | 6226 | 李春阳 | 材料工程 | 硕士研究生 |
14 | 2916 | 刘家宝 | 材料工程 | 硕士研究生 |
15 | 1890 | 刘学谦 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
16 | 7813 | 刘正阳 | 材料工程 | 硕士研究生 |
17 | 0880 | 吕浩田 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
18 | 1999 | 倪正阳 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
19 | 7969 | 任建辉 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
20 | 0812 | 宋芋环 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
21 | 9042 | 孙波 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
22 | 9402 | 孙海燕 | 应用化学 | 硕士研究生 |
23 | 8005 | 田伟帅 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
24 | 0385 | 王冬冬 | 应用化学 | 硕士研究生 |
25 | 0370 | 王荣振 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
26 | 2287 | 王锐 | 材料学 | 硕士研究生 |
27 | 9116 | 闫国昊 | 无机非金属材料工程 | 硕士研究生 |
28 | 4540 | 臧龙 | 材料学 | 硕士研究生 |
29 | 6439 | 翟晓敏 | 材料物理与化学 | 硕士研究生 |
30 | 3502 | 张博君 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
31 | 2098 | 张朝琪 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
32 | 2952 | 张珺 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
33 | 7962 | 张瑞峰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
34 | 5340 | 赵兴泽 | 材料工程 | 硕士研究生 |
35 | 1509 | 朱红淇 | 应用化学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:钻完井技术开发(24012212)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 6532 | 陈哲永 | 物理化学 | 硕士研究生 |
2 | 1818 | 郭理德 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
3 | 2871 | 郝宁 | 化学工程 | 硕士研究生 |
4 | 6690 | 霍鑫鑫 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
5 | 6393 | 冀炳良 | 有机化学 | 硕士研究生 |
6 | 7443 | 金帅 | 材料学 | 硕士研究生 |
7 | 7472 | 李航远 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
8 | 4075 | 李家乐 | 有机化学 | 硕士研究生 |
9 | 0075 | 李翔宇 | 应用化学 | 硕士研究生 |
10 | 8281 | 李新宾 | 材料工程 | 硕士研究生 |
11 | 1060 | 李卓涵 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
12 | 8810 | 李子欣 | 化学工程 | 硕士研究生 |
13 | 1195 | 刘东江 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
14 | 8283 | 刘家骥 | 应用化学 | 硕士研究生 |
15 | 0832 | 刘楠 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
16 | 0825 | 刘亚飞 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
17 | 4849 | 刘中豫 | 物理化学 | 硕士研究生 |
18 | 2525 | 刘姿含 | 分析化学 | 硕士研究生 |
19 | 1060 | 马远博 | 油气田开发工程 | 硕士研究生 |
20 | 6986 | 王栋 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
21 | 2589 | 王好朋 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
22 | 7006 | 王晓芳 | 化学 | 硕士研究生 |
23 | 1698 | 王欣坤 | 化学工程 | 硕士研究生 |
24 | 1481 | 王耀 | 油气井工程 | 硕士研究生 |
25 | 4495 | 王一帆 | 油气井工程 | 硕士研究生 |
26 | 4902 | 肖胜坤 | 物理化学 | 硕士研究生 |
27 | 9120 | 邢雅欣 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
28 | 1005 | 杨凯然 | 智能材料与结构 | 硕士研究生 |
29 | 0159 | 杨宇晨 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
30 | 0517 | 于泓喆 | 有机化学 | 硕士研究生 |
31 | 3293 | 战鑫杰 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
32 | 7932 | 张洁 | 材料化学 | 硕士研究生 |
33 | 8628 | 张喜 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
34 | 3753 | 张智博 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
35 | 3403 | 张宗旭 | 精细化工 | 硕士研究生 |
招聘岗位:海工建造加工设计(24012213)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:4人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 7132 | 白国侠 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
2 | 9290 | 曹朝辉 | 力学 | 硕士研究生 |
3 | 9213 | 陈佳呈 | 机械工程 | 硕士研究生 |
4 | 5195 | 陈静谣 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
5 | 1273 | 陈鹏宇 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
6 | 4969 | 陈婷 | 流体力学 | 硕士研究生 |
7 | 3462 | 陈通 | 海洋科学 | 硕士研究生 |
8 | 6510 | 陈鑫 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
9 | 1261 | 陈妍 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
10 | 8230 | 程凡菊 | 材料工程 | 硕士研究生 |
11 | 9312 | 程广硕 | 机械工程 | 硕士研究生 |
12 | 8863 | 程知渊 | 力学 | 硕士研究生 |
13 | 9936 | 杜驰浩 | 机械工程 | 硕士研究生 |
14 | 3038 | 范海强 | 力学 | 硕士研究生 |
15 | 9221 | 付金秋 | 材料工程 | 硕士研究生 |
16 | 3807 | 关凌恺 | 流体力学 | 硕士研究生 |
17 | 7583 | 郭鹏飞 | 材料工程 | 硕士研究生 |
18 | 8478 | 韩树鑫 | 力学 | 硕士研究生 |
19 | 1184 | 韩兴斌 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 |
20 | 6376 | 郝本豪 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
21 | 2705 | 侯冰 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
22 | 0753 | 胡志伟 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
23 | 2206 | 姜清元 | 物理海洋学 | 硕士研究生 |
24 | 7684 | 焦小涵 | 机械工程 | 硕士研究生 |
25 | 5035 | 孔存金 | 机械设计与制造 | 硕士研究生 |
26 | 3057 | 孔祥洋 | 机械工程 | 硕士研究生 |
27 | 8676 | 李浩天 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
28 | 6521 | 李顺子 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
29 | 0705 | 李祥 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
30 | 0558 | 李祥燕 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
31 | 4857 | 李奕志 | 力学 | 硕士研究生 |
32 | 1577 | 李振林 | 机械工程 | 硕士研究生 |
33 | 1171 | 林子赫 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
34 | 6180 | 刘炳龙 | 电气工程 | 硕士研究生 |
35 | 8911 | 刘超 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
36 | 3203 | 刘猛 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
37 | 7283 | 刘炜灏 | 资源环境科学 | 硕士研究生 |
38 | 5605 | 刘依伦 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
39 | 6391 | 麻菀钰 | 固体力学 | 硕士研究生 |
40 | 0873 | 马静博 | 电气工程 | 硕士研究生 |
41 | 8694 | 马良 | 流体力学 | 硕士研究生 |
42 | 2869 | 毛晨阳 | 力学 | 硕士研究生 |
43 | 0862 | 明洋 | 机械工程 | 硕士研究生 |
44 | 9181 | 倪平虎 | 机械工程 | 硕士研究生 |
45 | 5484 | 彭春苗 | 控制工程 | 硕士研究生 |
46 | 8860 | 彭栋 | 机械工程 | 硕士研究生 |
47 | 8363 | 钱金行 | 材料加工工程 | 硕士研究生 |
48 | 3193 | 秦浩智 | 机械工程 | 博士研究生 |
49 | 9318 | 任恩帅 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
50 | 6259 | 任岩 | 流体力学 | 硕士研究生 |
51 | 9816 | 赛音夫 | 工程力学 | 硕士研究生 |
52 | 7522 | 申宇哲 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 |
53 | 7687 | 史召一 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
54 | 1940 | 宋昕 | 机械工程 | 硕士研究生 |
55 | 6886 | 孙磊 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
56 | 3256 | 邰宇阳 | 电气工程 | 硕士研究生 |
57 | 7854 | 王长宏 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
58 | 1986 | 王常印 | 力学 | 硕士研究生 |
59 | 1961 | 王晨 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
60 | 2812 | 王凯 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
61 | 7625 | 王倩 | 材料化学 | 硕士研究生 |
62 | 4269 | 王青翔 | 机械工程 | 硕士研究生 |
63 | 7534 | 王瑞琦 | 机械工程 | 硕士研究生 |
64 | 0863 | 王硕 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
65 | 0910 | 王鑫 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
66 | 7990 | 王亚蕾 | 材料工程 | 硕士研究生 |
67 | 9389 | 王耀晨 | 机械工程 | 硕士研究生 |
68 | 6715 | 王宇洋 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
69 | 7927 | 王哲昱 | 电气工程 | 硕士研究生 |
70 | 0315 | 王梓丞 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
71 | 6552 | 吴昊 | 机械工程 | 硕士研究生 |
72 | 5020 | 肖康 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 |
73 | 3761 | 徐信阳 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
74 | 1542 | 许淑云 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
75 | 6189 | 杨佳悦 | 工程力学 | 硕士研究生 |
76 | 0565 | 杨建磊 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
77 | 7880 | 于耀 | 机械工程 | 硕士研究生 |
78 | 1035 | 俞敏萱 | 控制工程 | 硕士研究生 |
79 | 8146 | 袁继旭 | 电气工程 | 硕士研究生 |
80 | 4490 | 张波 | 机械工程 | 硕士研究生 |
81 | 3960 | 张成哲 | 海洋资源与环境 | 硕士研究生 |
82 | 3963 | 张池 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
83 | 6640 | 张国英 | 材料化学 | 硕士研究生 |
84 | 3417 | 张轲 | 力学 | 硕士研究生 |
85 | 6081 | 张跃凡 | 力学 | 硕士研究生 |
86 | 4080 | 张泽坤 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 |
87 | 1863 | 赵美璐 | 海洋资源与环境 | 硕士研究生 |
88 | 5796 | 周润杰 | 电气工程 | 硕士研究生 |
招聘岗位:海工建造及防腐保温技术(24012214)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:3人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 7615 | 包涵彤 | 城市设计 | 硕士研究生 |
2 | 9556 | 毕英杰 | 材料工程 | 硕士研究生 |
3 | 8494 | 曹鹏鹏 | 土木工程 | 硕士研究生 |
4 | 6975 | 陈湘匀 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
5 | 5358 | 陈旭鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 |
6 | 4104 | 崔健 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
7 | 6458 | 丁梦岩 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
8 | 3628 | 甘洋洋 | 土木工程 | 硕士研究生 |
9 | 4548 | 高鑫 | 建筑技术科学 | 硕士研究生 |
10 | 8659 | 郭晓程 | 材料工程 | 硕士研究生 |
11 | 5629 | 韩雪鑫 | 化学 | 硕士研究生 |
12 | 7227 | 郝冉 | 建筑学 | 硕士研究生 |
13 | 4124 | 胡洁 | 石油与天然气工程 | 博士研究生 |
14 | 7327 | 胡金凯 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
15 | 7258 | 胡伟伟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
16 | 3516 | 胡香凝 | 油气储运工程 | 硕士研究生 |
17 | 5095 | 贾航 | 材料学 | 硕士研究生 |
18 | 1889 | 贾骏麟 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
19 | 0346 | 解冰瀚 | 土木工程 | 硕士研究生 |
20 | 1998 | 金柄旭 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
21 | 8055 | 李大鹏 | 土木工程 | 硕士研究生 |
22 | 8078 | 李佳禹 | 城市设计 | 硕士研究生 |
23 | 2077 | 李天亮 | 岩土工程 | 博士研究生 |
24 | 1241 | 李亚茜 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
25 | 6300 | 李琰 | 土木工程 | 硕士研究生 |
26 | 2067 | 李子介 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
27 | 8696 | 梁毅涵 | 建筑学 | 硕士研究生 |
28 | 9259 | 林紫馨 | 土木工程 | 硕士研究生 |
29 | 6036 | 刘晨 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
30 | 6655 | 刘世奇 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
31 | 6410 | 刘星雨 | 建筑学 | 硕士研究生 |
32 | 4166 | 刘旭凤 | 材料工程 | 硕士研究生 |
33 | 9263 | 刘雅苒 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
34 | 6570 | 刘义琛 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 |
35 | 9241 | 刘宇 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
36 | 2767 | 刘宇航 | 土木工程 | 硕士研究生 |
37 | 0296 | 刘子琪 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 |
38 | 1530 | 芦仕儒 | 建筑学 | 硕士研究生 |
39 | 5371 | 吕鑫彪 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
40 | 0827 | 马昊哲 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
41 | 6471 | 马乾 | 结构工程 | 博士研究生 |
42 | 7767 | 马苑浩 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
43 | 7116 | 孟祥传 | 岩土工程 | 博士研究生 |
44 | 7938 | 彭慧文 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
45 | 0709 | 乔春雨 | 材料工程 | 硕士研究生 |
46 | 4672 | 任博文 | 土木工程 | 硕士研究生 |
47 | 7792 | 宋久泾 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
48 | 7653 | 孙承锐 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
49 | 7006 | 孙跃 | 桥梁与隧道工程 | 硕士研究生 |
50 | 8710 | 田湘怡 | 建筑学 | 硕士研究生 |
51 | 6426 | 王翠 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
52 | 6756 | 王冠元 | 纳米材料与技术 | 硕士研究生 |
53 | 7552 | 王京宝 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
54 | 7562 | 王帅 | 土木工程 | 硕士研究生 |
55 | 3990 | 王泽 | 材料工程 | 硕士研究生 |
56 | 3540 | 王智 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 |
57 | 0885 | 辛永峰 | 材料化学 | 硕士研究生 |
58 | 1256 | 徐世君 | 材料化学 | 硕士研究生 |
59 | 3067 | 杨桂淋 | 港口、海岸及近海工程 | 硕士研究生 |
60 | 7576 | 杨孟婕 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
61 | 3074 | 易广傑 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 硕士研究生 |
62 | 8859 | 尹相涵 | 土木、水利与海洋工程 | 硕士研究生 |
63 | 1102 | 尹耀薇 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
64 | 1309 | 张蕊 | 建筑学 | 硕士研究生 |
65 | 1879 | 张筱倩 | 建筑学 | 硕士研究生 |
66 | 2702 | 张毅豪 | 水利工程 | 硕士研究生 |
67 | 6661 | 张育喆 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
68 | 0853 | 赵博洋 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
69 | 2993 | 赵皓晖 | 土木工程 | 硕士研究生 |
70 | 9667 | 赵文凯 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
71 | 9268 | 赵旭 | 土木工程 | 硕士研究生 |
72 | 7251 | 赵煜龙 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
73 | 8627 | 周明昊 | 材料物理 | 硕士研究生 |
74 | 5717 | 朱嘉晨 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生 |
75 | 2770 | 左琳 | 有机化学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:机电工程技术(24012215)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 2861 | 安春雨 | 机械工程 | 硕士研究生 |
2 | 6965 | 曹舒泓 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
3 | 6357 | 陈开屹 | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 |
4 | 8281 | 程永清 | 机械工程 | 硕士研究生 |
5 | 5025 | 邸诗琪 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
6 | 9663 | 樊博 | 机械工程 | 硕士研究生 |
7 | 9086 | 费昕宇 | 机械设计及理论 | 硕士研究生 |
8 | 3868 | 高铭聚 | 电气工程 | 硕士研究生 |
9 | 3689 | 郭明睿 | 测控技术与仪器 | 硕士研究生 |
10 | 0793 | 郭謦榜 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 |
11 | 0453 | 何群 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
12 | 3153 | 何雨田 | 水利水电工程 | 硕士研究生 |
13 | 7647 | 黄思著 | 机械工程 | 硕士研究生 |
14 | 9612 | 贾路芬 | 智能制造工程 | 硕士研究生 |
15 | 0092 | 贾一晗 | 机械工程 | 硕士研究生 |
16 | 9783 | 菅有煊 | 机械工程 | 硕士研究生 |
17 | 9903 | 蒋梦雅 | 机械工程 | 硕士研究生 |
18 | 5332 | 李高伟 | 机械工程 | 硕士研究生 |
19 | 4677 | 李津豆 | 机械工程 | 硕士研究生 |
20 | 8113 | 李炯昌 | 电气工程 | 硕士研究生 |
21 | 6131 | 李坤 | 机械工程 | 硕士研究生 |
22 | 7512 | 李亚奇 | 机械工程 | 硕士研究生 |
23 | 7253 | 梁玉 | 机械工程 | 硕士研究生 |
24 | 1668 | 刘馨雅 | 机械工程 | 硕士研究生 |
25 | 5211 | 吕皓昕 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
26 | 3888 | 米雨欣 | 机械工程 | 硕士研究生 |
27 | 1560 | 宁志远 | 机械工程 | 硕士研究生 |
28 | 6616 | 庞晔伟 | 机械工程 | 硕士研究生 |
29 | 0660 | 邵鑫香 | 机械工程 | 硕士研究生 |
30 | 9563 | 申英鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 |
31 | 6058 | 宋浩宇 | 智能工程与创意设计 | 硕士研究生 |
32 | 2266 | 王康 | 机械工程 | 硕士研究生 |
33 | 8108 | 王帅 | 机械工程 | 硕士研究生 |
34 | 5072 | 吴博强 | 材料工程 | 硕士研究生 |
35 | 8256 | 谢瑞 | 电气工程 | 硕士研究生 |
36 | 2991 | 邢英梦 | 电气工程 | 硕士研究生 |
37 | 5548 | 杨健康 | 机械工程 | 硕士研究生 |
38 | 1579 | 姚太鑫 | 材料成型及控制工程 | 硕士研究生 |
39 | 7247 | 于浩 | 机械工程 | 硕士研究生 |
40 | 0550 | 于天琦 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
41 | 0554 | 俞俊 | 机械工程 | 硕士研究生 |
42 | 6714 | 翟振杰 | 机械工程 | 硕士研究生 |
43 | 1085 | 张娜 | 机械工程 | 博士研究生 |
44 | 5143 | 张宁宇 | 机械工程 | 硕士研究生 |
45 | 1349 | 张雅琪 | 电气工程 | 硕士研究生 |
46 | 9533 | 张元超 | 材料成型及控制工程 | 硕士研究生 |
47 | 5268 | 张圆圆 | 机械工程 | 硕士研究生 |
