昆明阳宗海风景名胜区管理委员会
2023年招聘合同制工作人员10月29日报名相关情况
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2023年招聘合同制工作人员10月29日报名相关情况
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2023年招聘合同制工作人员10月29日 报名相关情况(数据时间截止至21:00) | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 待审核人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 已缴费人数 |
1 | 202300001 | 文秘岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 74 | 58 | 14 | 2 | 7 |
2 | 202300002 | 文秘岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 250 | 196 | 41 | 13 | 15 |
3 | 202300003 | 党务岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | 202300004 | 党务岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 |
5 | 202300005 | 综合管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 366 | 201 | 149 | 16 | 57 |
6 | 202300006 | 综合管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 638 | 362 | 245 | 31 | 92 |
7 | 202300007 | 社会治理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 21 | 3 | 15 | 3 | 6 |
8 | 202300008 | 社会治理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 51 | 13 | 33 | 5 | 12 |
9 | 202300009 | 法学岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 92 | 26 | 58 | 8 | 30 |
10 | 202300010 | 法学岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 138 | 35 | 90 | 13 | 38 |
11 | 202300011 | 财务会计岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
12 | 202300012 | 审计岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
13 | 202300013 | 经济管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 113 | 60 | 51 | 2 | 27 |
14 | 202300014 | 经济管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 236 | 137 | 94 | 5 | 38 |
15 | 202300015 | 规划建设岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
16 | 202300016 | 规划建设岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
17 | 202300017 | 土木工程岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 106 | 86 | 3 | 17 | 2 |
18 | 202300018 | 土木工程岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 4 |
19 | 202300019 | 工程管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 137 | 88 | 37 | 12 | 16 |
20 | 202300020 | 工程管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 112 | 66 | 34 | 12 | 11 |
21 | 202300021 | 环保生态岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 56 | 38 | 12 | 6 | 7 |
22 | 202300022 | 环保生态岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 77 | 49 | 24 | 4 | 12 |
23 | 202300023 | 旅游管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 98 | 74 | 23 | 1 | 11 |
24 | 202300024 | 旅游管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 340 | 230 | 107 | 3 | 51 |
25 | 202300025 | 食品药品管理岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 260 | 197 | 60 | 3 | 25 |
26 | 202300026 | 物流管理岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 89 | 74 | 13 | 2 | 7 |
27 | 202300027 | 农业综合岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 57 | 49 | 7 | 1 | 3 |
28 | 202300028 | 农业综合岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 103 | 79 | 15 | 9 | 11 |
29 | 202300029 | 林业综合岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 39 | 33 | 6 | 0 | 0 |
30 | 202300030 | 临床医学岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
31 | 202300031 | 临床医学岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 |
32 | 202300032 | 卫生防疫岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 202300033 | 卫生防疫岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 |
34 | 202300034 | 化工材料岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 75 | 56 | 18 | 1 | 8 |
合计 | 70 | 3944 | 2580 | 1164 | 200 | 492 |
来源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-10-30/6722637.shtml