现将2024年霍山县公开选调公务员面试成绩及合成总成绩予以公示,公示时间3天。公示结束将安排考察,请入围考察人员务必保持通讯畅通。
咨询电话:0564-5028121
监督电话:0564-5022427
附件:2024年霍山县公开选调公务员面试及合成总成绩表
中共霍山县委组织部
2024年11月4日
2024年霍山县公开选调公务员面试及合成总成绩 | |||||||||||
序号 | 选调单位 | 职位代码 | 笔试 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试合成成绩 | 考场号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试合成成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
1 | 县发改委 | 241002 | 2410020101 | 67.30 | 33.65 | 1 | 7 | 74.52 | 37.26 | 70.91 | 入围考察 |
2 | 县发改委 | 241002 | 2410020102 | 70.00 | 35.00 | 1 | 9 | 79.28 | 39.64 | 74.64 | 入围考察 |
3 | 县发改委 | 241002 | 2410020103 | 38.90 | 19.45 | 1 | 缺考 | 19.45 | |||
4 | 县人社局 | 241003 | 2410030105 | 72.30 | 36.15 | 1 | 14 | 79.78 | 39.89 | 76.04 | 入围考察 |
5 | 县人社局 | 241003 | 2410030106 | 67.60 | 33.80 | 1 | 缺考 | 33.80 | |||
6 | 县人社局 | 241003 | 2410030107 | 69.90 | 34.95 | 1 | 01 | 76.62 | 38.31 | 73.26 | |
7 | 县人社局 | 241003 | 2410030108 | 68.10 | 34.05 | 1 | 17 | 72.68 | 36.34 | 70.39 | |
8 | 县人社局 | 241003 | 2410030109 | 74.80 | 37.40 | 1 | 15 | 77.78 | 38.89 | 76.29 | 入围考察 |
9 | 县财政局 | 241004 | 2410040110 | 72.20 | 36.10 | 1 | 03 | 82.28 | 41.14 | 77.24 | 入围考察 |
10 | 县财政局 | 241004 | 2410040111 | 74.70 | 37.35 | 1 | 08 | 75.24 | 37.62 | 74.97 | |
11 | 县财政局 | 241004 | 2410040112 | 72.60 | 36.30 | 1 | 缺考 | 36.30 | |||
12 | 县司法局 | 241005 | 2410050113 | 64.40 | 32.20 | 1 | 缺考 | 32.20 | |||
13 | 县司法局 | 241005 | 2410050114 | 71.30 | 35.65 | 1 | 16 | 72.82 | 36.41 | 72.06 | 入围考察 |
14 | 县司法局 | 241005 | 2410050116 | 76.10 | 38.05 | 1 | 04 | 78.96 | 39.48 | 77.53 | 入围考察 |
15 | 县自然资源局 | 241006 | 2410060117 | 71.30 | 35.65 | 1 | 缺考 | 35.65 | |||
16 | 县自然资源局 | 241006 | 2410060119 | 75.40 | 37.70 | 1 | 19 | 78.10 | 39.05 | 76.75 | 入围考察 |
17 | 县自然资源局 | 241006 | 2410060120 | 67.00 | 33.50 | 1 | 21 | 73.90 | 36.95 | 70.45 | 入围考察 |
18 | 县农业机械服务中心 | 241007 | 2410070121 | 66.30 | 33.15 | 1 | 18 | 75.32 | 37.66 | 70.81 | 入围考察 |
19 | 县农业机械服务中心 | 241007 | 2410070122 | 26.10 | 13.05 | 1 | 缺考 | 13.05 | |||
20 | 县农业机械服务中心 | 241007 | 2410070123 | 69.90 | 34.95 | 1 | 缺考 | 34.95 | |||
21 | 县农业机械服务中心 | 241007 | 2410070124 | 80.70 | 40.35 | 1 | 10 | 76.00 | 38.00 | 78.35 | 入围考察 |
22 | 县老龄事业发展中心 | 241008 | 2410080125 | 71.50 | 35.75 | 1 | 12 | 78.98 | 39.49 | 75.24 | 入围考察 |
23 | 县老龄事业发展中心 | 241008 | 2410080126 | 71.70 | 35.85 | 1 | 06 | 71.64 | 35.82 | 71.67 | |
24 | 经济开发区 | 241009 | 2410090127 | 73.00 | 36.50 | 1 | 11 | 75.42 | 37.71 | 74.21 | 入围考察 |
25 | 经济开发区 | 241009 | 2410090128 | 70.80 | 35.40 | 1 | 缺考 | 35.40 | |||
标签: