今天是2025国家公务员考试报名第8天,点击进入【报名入口】,截至10月22日16:00,25国考职位工作地点在锦州地区的报名总人数为4092人;截至目前,锦州地区所有岗位均有人报考,3305人通过审查,787人为待审状态。以下是截至10月22日16:00,2025锦州地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、锦州地区报名人数详情
锦州就公务员考试网建议考生,报名过程中有不懂之处可以拨打0416-3883233进行报考指导。下表为目前报名人数的职位。截至10月22日16:00,工作地点在锦州地区部分岗位依然无人报名,锦州就公务员考试网建议广大考生多关注一些较冷门岗位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
2025国考锦州地区报名人数岗位【截至22日16:00】
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地区 | 待审人数 | 过审人数 | 总人数 | 竞争比 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110052001 | 2 | 辽宁省锦州市古塔区 | 162 | 819 | 981 | 409.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 辽宁省锦州市古塔区 | 39 | 441 | 480 | 220.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110056005 | 4 | 辽宁省锦州市北镇市 | 76 | 139 | 215 | 34.75 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110060001 | 3 | 辽宁省锦州市太和区 | 31 | 175 | 206 | 58.33333333 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110058004 | 2 | 辽宁省锦州市义县 | 39 | 141 | 180 | 70.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110058003 | 4 | 辽宁省锦州市义县 | 39 | 133 | 172 | 33.25 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110059003 | 2 | 辽宁省锦州市太和区 | 7 | 139 | 146 | 69.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110056004 | 2 | 辽宁省锦州市北镇市 | 29 | 114 | 143 | 57 |
沈阳海关 | 锦州海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 300110007001 | 1 | 辽宁省 | 79 | 42 | 121 | 42 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 2 | 辽宁省锦州市义县 | 5 | 114 | 119 | 57 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104027 | 1 | 辽宁省 | 16 | 97 | 113 | 97 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 北镇调查队办公室一级科员 | 400110106029 | 1 | 辽宁省锦州市北镇市 | 8 | 101 | 109 | 101 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110058001 | 2 | 辽宁省锦州市义县 | 2 | 97 | 99 | 48.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110054002 | 2 | 辽宁省锦州市太和区 | 17 | 72 | 89 | 36 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 300110153001 | 2 | 辽宁省锦州市古塔区 | 33 | 53 | 86 | 26.5 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 1 | 辽宁省锦州市 | 18 | 55 | 73 | 55 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110055002 | 4 | 辽宁省锦州市凌海市 | 9 | 61 | 70 | 15.25 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110054001 | 2 | 辽宁省锦州市太和区 | 7 | 55 | 62 | 27.5 |
沈阳海关 | 锦州海关 | 监管(电子信息化类)一级行政执法员 | 300110007002 | 1 | 辽宁省 | 40 | 12 | 52 | 12 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110057002 | 3 | 辽宁省锦州市黑山县 | 9 | 40 | 49 | 13.33333333 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110052003 | 2 | 辽宁省锦州市古塔区 | 8 | 38 | 46 | 19 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | 300130842006 | 5 | 辽宁省锦州市黑山县 | 38 | 7 | 45 | 1.4 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110056003 | 2 | 辽宁省锦州市北镇市 | 8 | 35 | 43 | 17.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110059002 | 2 | 辽宁省锦州市太和区 | 7 | 34 | 41 | 17 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110057004 | 2 | 辽宁省锦州市黑山县 | 5 | 31 | 36 | 15.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 2 | 辽宁省锦州市凌河区 | 2 | 31 | 33 | 15.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110056002 | 2 | 辽宁省锦州市北镇市 | 2 | 31 | 33 | 15.5 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007004 | 1 | 辽宁省锦州市 | 10 | 12 | 22 | 12 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110057003 | 2 | 辽宁省锦州市黑山县 | 5 | 16 | 21 | 8 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146127001 | 2 | 辽宁省锦州市 | 7 | 13 | 20 | 6.5 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007003 | 2 | 辽宁省锦州市 | 4 | 14 | 18 | 7 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110055003 | 4 | 辽宁省锦州市凌海市 | 1 | 16 | 17 | 4 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局黑山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110057001 | 3 | 辽宁省锦州市黑山县 | 3 | 14 | 17 | 4.666666667 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110059001 | 2 | 辽宁省锦州市太和区 | 3 | 14 | 17 | 7 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110055001 | 4 | 辽宁省锦州市凌海市 | 5 | 10 | 15 | 2.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110060002 | 3 | 辽宁省锦州市太和区 | 1 | 12 | 13 | 4 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104028 | 1 | 辽宁省 | 2 | 11 | 13 | 11 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110053001 | 2 | 辽宁省锦州市凌河区 | 0 | 11 | 11 | 5.5 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110056001 | 2 | 辽宁省锦州市北镇市 | 2 | 9 | 11 | 4.5 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300145127001 | 1 | 辽宁省锦州市 | 0 | 11 | 11 | 11 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007005 | 1 | 辽宁省锦州市 | 3 | 7 | 10 | 7 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104029 | 1 | 辽宁省 | 3 | 6 | 9 | 6 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行锦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 2 | 辽宁省锦州市 | 0 | 8 | 8 | 4 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144127001 | 2 | 辽宁省锦州市 | 3 | 5 | 8 | 2.5 |
国家矿山安全监察局辽宁局 | 国家矿山安全监察局辽宁局 | 监察执法三处一级主任科员及以下 | 300149104026 | 1 | 辽宁省 | 0 | 7 | 7 | 7 |
辽宁出入境边防检查总站 | 辽宁出入境边防检查总站 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130158007 | 1 | 辽宁省锦州市 | 0 | 2 | 2 | 2 |
最后,锦州就公务员考试网提醒考生要综合衡量自身条件选择最佳职位,报考指南中有招考单位的咨询电话,考生们如果在报考中有何疑问可以打电话咨询,也可以拨打锦州就公考网咨询热线0416-3883233。锦州就公务员考试网在这里祝愿各位考生在2025国家公务员考试中能够过关斩将,取得理想的成绩!