各2025届毕业生同学:
为促进我院毕业生高质量充分就业,我院定于2024年9月25日举办2024年秋季全国研究生专场招聘会。
序号 | 单位信息(以报名时间排序) |
1 | 中教智网(北京)信息技术有限公司 |
2 | 中国教育在线 |
3 | 华图教育科技有限公司 |
4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
5 | 今麦郎食品股份有限公司 |
6 | 北京生命科学研究所 |
7 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
8 | 北京顺鑫福通大数据集团有限公司 |
9 | 牧原食品股份有限公司 |
10 | 中微半导体(上海)有限公司 |
11 | 农心作物科技股份有限公司 |
12 | 新华联合冶金控股集团有限公司 |
13 | 正大投资股份有限公司 |
14 | 北京朝聚投资管理有限公司 |
15 | 北京昕大洋科技发展有限公司 |
16 | 北京耀然互动科技有限公司 |
17 | 北京理工大学附属中学 |
18 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 |
19 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 |
20 | 北京龙徽酿酒有限公司 |
21 | 河北农业大学 |
22 | 青岛清原作物科学有限公司 |
23 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
24 | 天津航医心血管病医院 |
25 | 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司 |
26 | 唐人神集团股份有限公司 |
27 | 北京挑战农业科技有限公司 |
28 | 金宇生物技术股份有限公司 |
29 | 重庆孙悟空优选市场营销策划有限公司 |
30 | 河北京权国才人力资源服务有限公司 |
31 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
32 | 青岛化研医药科技有限公司 |
33 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
34 | 南京优科生物医药股份有限公司 |
35 | 石家庄金域医学检验实验室有限公司 |
36 | 新代科技(苏州)有限公司 |
37 | 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 |
38 | 阿克苏地区第四人民医院 |
39 | 协鑫集团有限公司 |
40 | 河南远见农业科技有限公司 |
41 | 凤凰智药生物科技(苏州)有限公司 |
42 | 上海罗尔科精密工业有限公司 |
43 | 四川省宜宾环球集团有限公司 |
44 | 成都东唐智盛企业管理咨询有限公司 |
45 | 北京清能互联科技有限公司 |
46 | 广东牧海生物技术有限公司 |
47 | 龙佰集团股份有限公司 |
48 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 |
49 | 航天时代飞鹏有限公司 |
50 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
51 | 普洛药业股份有限公司 |
52 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |
53 | 无锡市中医医院 |
54 | 福州海狸家口腔科技有限公司 |
55 | 江苏博云塑业股份有限公司 |
56 | 百林科医药科技(上海)有限公司 |
57 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
58 | 河北一然生物科技股份有限公司 |
59 | 正大蛋业(南阳)有限公司 |
60 | 浙江同花顺云软件有限公司 |
61 | 广州利洋水产科技股份有限公司 |
62 | 浙江朗华制药有限公司 |
63 | 陕西蓝云同创信息科技有限公司 |
64 | 青岛星赛生物科技有限公司 |
65 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
66 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
67 | 浙江高精装备有限公司 |
68 | 郑州三华科技实业有限公司 |
69 | 什邡洪熙包装有限公司 |
70 | 昊华气体有限公司 |
71 | 郑州新亚复合超硬材料有限公司 |
72 | 清远市中医院 |
73 | 植恩生物技术股份有限公司 |
74 | 北京瑞天欣实数据科技有限公司 |
75 | 广东气派科技有限公司 |
76 | 健民药业集团股份有限公司 |
77 | 利津县人力资源和社会保障局 |
78 | 云南润阳世纪光伏科技有限公司 |
79 | 浙江天能储能有限公司 |
80 | 四川沃森创新生物技术有限公司 |
81 | 郑州普瑞眼科医院有限责任公司 |
82 | 北京正保会计教育科技有限公司 |
83 | 招商银行股份有限公司郑州分行 |
84 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 |
85 | 舜宇集团有限公司 |
86 | 滨州中裕食品有限公司 |
87 | 河南天辰新垣环保科技研究院股份有限公司 |
88 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 |
89 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 |
90 | 息县人民医院 |
91 | 上海钢联电子商务股份有限公司 |
92 | 宏源期货有限公司上海第二分公司 |
93 | 济宁济州心康医院有限公司 |
94 | 郑州如阳科技有限公司 |
95 | 开封夸克新材料有限公司 |
96 | 郑州市新视明科技工程有限公司 |
97 | 应国实业股份有限公司 |
98 | 信风(宁波)海运物流有限公司 |
99 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
100 | 北京盛弘铭人力资源服务有限公司 |
101 | 神创新能源沧州有限公司 |
102 | 北方伟业计量集团有限公司 |
103 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
。