通海县人民检察院
2024年公开招聘聘用制书记员笔试成绩公布
根据《通海县人民检察院2024年公开招聘聘用制书记员公告》要求,已于2024年08月02日组织笔试,现将笔试成绩予以公布(详见附件1)。
根据公告将进入下一环节岗位技能测试。根据笔试成绩排名,按照1:3的比例从高到低进入技能测试。若出现放弃情形,按照笔试成绩从高到低依次递补,不足1:3比例的岗位按照实际参加人数差额或等额进行岗位技能测试。因本次招聘存在笔试成绩并列,故并列人员同时进入岗位技能测试,现将进入岗位技能测试人员名单一并公布。其他相关事宜另行通知,具体关注玉溪宸才人力资源公司微信公众号。
特此公布!
附件:通海县人民检察院2024年公开招聘聘用制书记员笔试成绩
报考岗位 | 准考证号 | 总分 | 是否进入专业技能测试 |
通海县人民检察院-书记员(男) | 080200112 | 75 | 是 |
080200124 | 70 | 是 | |
080200205 | 69 | 是 | |
080200126 | 68 | 是 | |
080200201 | 67.5 | 是 | |
080200202 | 66.5 | 是 | |
080200109 | 65.5 | 是 | |
080200129 | 65 | ||
080200207 | 63 | ||
080200105 | 62.5 | ||
080200110 | 61.5 | ||
080200206 | 61.5 | ||
080200121 | 60.5 | ||
080200114 | 60 | ||
080200119 | 60 | ||
080200130 | 59.5 | ||
080200106 | 58.5 | ||
080200107 | 57.5 | ||
080200117 | 57 | ||
080200103 | 56.5 | ||
080200118 | 56.5 | ||
080200122 | 56.5 | ||
080200123 | 56.5 | ||
080200125 | 56.5 | ||
080200128 | 56 | ||
080200101 | 55 | ||
080200104 | 52.5 | ||
080200208 | 52.5 | ||
080200203 | 52 | ||
080200102 | 51 | ||
080200113 | 48.5 | ||
080200108 | 48 | ||
080200120 | 45 | ||
080200111 | 38.5 | ||
080200115 | 缺考 | ||
080200116 | 缺考 | ||
080200127 | 缺考 | ||
080200204 | 缺考 | ||
080200209 | 缺考 | ||
通海县人民检察院-书记员 | 080200213 | 73.5 | 是 |
080200216 | 71.5 | 是 | |
080200211 | 71 | 是 | |
080200215 | 65 | ||
080200217 | 62.5 | ||
080200212 | 62 | ||
080200214 | 62 | ||
080200210 | 51 | ||
080200218 | 48.5 | ||
通海县人民检察院-书记员(女) | 080200522 | 76 | 是 |
080200409 | 73.5 | 是 | |
080200403 | 72.5 | 是 | |
080200430 | 72.5 | 是 | |
080200429 | 70 | 是 | |
080200311 | 69 | 是 | |
080200512 | 68.5 | ||
080200310 | 68 | ||
080200528 | 67.5 | ||
080200304 | 67 | ||
080200305 | 67 | ||
080200301 | 66.5 | ||
080200607 | 66 | ||
080200424 | 65 | ||
080200303 | 64.5 | ||
080200330 | 64.5 | ||
080200411 | 64.5 | ||
080200223 | 64 | ||
080200427 | 64 | ||
080200606 | 64 | ||
080200617 | 64 | ||
080200219 | 63.5 | ||
080200312 | 63.5 | ||
080200413 | 63.5 | ||
080200420 | 63.5 | ||
080200513 | 63.5 | ||
080200609 | 63.5 | ||
080200620 | 63.5 | ||
080200313 | 63 | ||
080200309 | 62 | ||
080200419 | 62 | ||
080200307 | 61.5 | ||
080200318 | 61.5 | ||
080200417 | 61.5 | ||
080200525 | 61.5 | ||
080200624 | 61.5 | ||
080200406 | 61 | ||
080200529 | 61 | ||
080200611 | 61 | ||
080200615 | 61 | ||
080200317 | 60.5 | ||
080200319 | 60.5 | ||
080200322 | 60.5 | ||
080200401 | 60.5 | ||
080200523 | 60.5 | ||
080200323 | 60 | ||
080200511 | 60 | ||
080200610 | 60 | ||
080200326 | 59.5 | ||
080200404 | 59.5 | ||
080200514 | 59.5 | ||
080200328 | 59 | ||
080200518 | 59 | ||
080200603 | 59 | ||
080200618 | 59 | ||
080200408 | 58.5 | ||
080200527 | 58.5 | ||
080200625 | 58.5 | ||
080200324 | 58 | ||
080200407 | 58 | ||
080200423 | 58 | ||
080200605 | 58 | ||
080200222 | 57.5 | ||
080200228 | 57.5 | ||
080200623 | 57.5 | ||
080200601 | 57 | ||
080200608 | 57 | ||
080200405 | 56.5 | ||
080200515 | 56.5 | ||
080200622 | 56.5 | ||
080200329 | 56 | ||
080200402 | 56 | ||
080200415 | 56 | ||
080200421 | 56 | ||
080200506 | 56 | ||
080200616 | 56 | ||
080200316 | 55.5 | ||
080200416 | 55.5 | ||
080200519 | 55.5 | ||
080200626 | 55.5 | ||
080200418 | 55 | ||
080200425 | 55 | ||
080200621 | 55 | ||
080200221 | 54.5 | ||
080200225 | 54.5 | ||
080200314 | 54 | ||
080200503 | 54 | ||
080200327 | 53.5 | ||
080200412 | 53.5 | ||
080200428 | 53.5 | ||
080200501 | 53.5 | ||
080200530 | 53.5 | ||
080200315 | 52.5 | ||
080200226 | 52 | ||
080200410 | 52 | ||
080200502 | 52 | ||
080200320 | 51.5 | ||
080200509 | 51.5 | ||
080200602 | 51.5 | ||
080200321 | 51 | ||
080200308 | 50 | ||
080200507 | 50 | ||
080200505 | 49.5 | ||
080200524 | 49.5 | ||
080200227 | 49 | ||
080200302 | 49 | ||
080200325 | 49 | ||
080200414 | 47.5 | ||
080200508 | 46 | ||
080200510 | 45.5 | ||
080200229 | 45 | ||
080200517 | 45 | ||
080200422 | 43.5 | ||
080200614 | 41.5 | ||
080200504 | 37.5 | ||
080200220 | 缺考 | ||
080200224 | 缺考 | ||
080200230 | 缺考 | ||
080200306 | 缺考 | ||
080200426 | 缺考 | ||
080200516 | 缺考 | ||
080200520 | 缺考 | ||
080200521 | 缺考 | ||
080200526 | 缺考 | ||
080200604 | 缺考 | ||
080200612 | 缺考 | ||
080200613 | 缺考 | ||
080200619 | 缺考 | ||
080200627 | 缺考 |
玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司
2024年08月07日
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/Kr-uoghRZdOcUzVoBPkQRw