苏州吴中国太发展有限公司招聘人员总成绩公示
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 01 | 文秘专员 | 2310280103 | 陶庶 | 男 | 76.4 | 77.2 | 76.96 | |
2 | 01 | 文秘专员 | 2310280101 | 王妍迪 | 女 | 73.4 | 76.8 | 75.78 | |
3 | 01 | 文秘专员 | 2310280110 | 杨艳 | 女 | 75.2 | 73.4 | 73.94 | |
4 | 02 | 人事专员 | 2310280202 | 闫礼 | 男 | 75 | 80.6 | 78.92 | |
5 | 02 | 人事专员 | 2310280207 | 赵阳 | 男 | 73.4 | 76.6 | 75.64 | |
6 | 02 | 人事专员 | 2310280209 | 钱玲燕 | 女 | 74 | 74.2 | 74.14 | |
7 | 03 | 资金运营专员 | 2310280301 | 周燕霞 | 女 | 72 | 76.4 | 75.08 | |
8 | 03 | 资金运营专员 | 2310280303 | 谭玉琳 | 女 | 70 | 76.6 | 74.62 | |
9 | 03 | 资金运营专员 | 2310280304 | 仲嘉丽 | 女 | 71 | 0 | 21.3 | 作废 |
10 | 04 | 内审专员 | 2310280406 | 唐瑞妍 | 女 | 71.6 | 79.6 | 77.2 | |
11 | 04 | 内审专员 | 2310280411 | 武娟 | 女 | 71.6 | 74.8 | 73.84 | |
12 | 04 | 内审专员 | 2310280405 | 张含笑 | 女 | 75.8 | 72.4 | 73.42 | |
13 | 05 | 财务分析专员 | 2310280506 | 胡珺昕 | 女 | 71.6 | 83.2 | 79.72 | 替补 |
14 | 05 | 财务分析专员 | 2310280502 | 陈叠 | 女 | 82.2 | 77.6 | 78.98 | |
15 | 05 | 财务分析专员 | 2310280503 | 陈妲 | 女 | 72.6 | 76.6 | 75.4 | |
16 | 05 | 财务分析专员 | 2310280507 | 李亚芳 | 女 | 72.6 | 0 | 21.78 | 放弃 |
17 | 06 | 会计 | 2310280611 | 朱玉 | 女 | 68.4 | 86 | 80.72 | |
18 | 06 | 会计 | 2310280626 | 姜振之 | 男 | 67.2 | 83.2 | 78.4 | |
19 | 06 | 会计 | 2310280612 | 吴桐雨 | 女 | 67.2 | 81 | 76.86 | |
20 | 06 | 会计 | 2310280601 | 冯琪娜 | 女 | 78.8 | 76 | 76.84 | |
21 | 06 | 会计 | 2310280607 | 张哲 | 男 | 70.4 | 74.8 | 73.48 | |
22 | 06 | 会计 | 2310280624 | 韩倩倩 | 女 | 67.2 | 71.8 | 70.42 | |
23 | 07 | 资深工程造价师 | 2310280701 | 张海霞 | 女 | 72.8 | 83.4 | 80.22 | |
24 | 07 | 资深工程造价师 | 2310280710 | 王禹 | 男 | 71.8 | 81.4 | 78.52 | |
25 | 07 | 资深工程造价师 | 2310280708 | 胡金玉 | 女 | 73.2 | 78.4 | 76.84 | |
26 | 08 | 工程造价师 | 2310280828 | 李玥琳 | 女 | 77 | 86.8 | 83.86 | |
27 | 08 | 工程造价师 | 2310280813 | 许孝恩 | 男 | 72.8 | 83.6 | 80.36 | |
28 | 08 | 工程造价师 | 2310280851 | 龚琪 | 女 | 72.8 | 81 | 78.54 | |
29 | 08 | 工程造价师 | 2310280806 | 王玉娣 | 女 | 75.4 | 77.4 | 76.8 | |
30 | 08 | 工程造价师 | 2310280818 | 乐利清 | 男 | 72.6 | 77.4 | 75.96 | |
31 | 08 | 工程造价师 | 2310280863 | 王忠祥 | 男 | 77.2 | 74.4 | 75.24 | |
32 | 09 | 工程师 | 2310280951 | 夏聘 | 男 | 78.6 | 83 | 81.68 | |
33 | 09 | 工程师 | 2310280907 | 王咏柳 | 男 | 75 | 79.8 | 78.36 | |
34 | 09 | 工程师 | 2310280918 | 朱星 | 男 | 82.4 | 76.4 | 78.2 | |
35 | 09 | 工程师 | 2310280948 | 曹东海 | 男 | 75.2 | 74 | 74.36 | |
36 | 09 | 工程师 | 2310280916 | 孙旸 | 男 | 72.2 | 71.6 | 71.78 | |
37 | 09 | 工程师 | 2310280910 | 杨国平 | 男 | 73 | 71 | 71.6 | |
38 | 10 | 电气主管 | 2310281001 | 孙浩 | 男 | 70.8 | 83.2 | 79.48 | |
39 | 10 | 电气主管 | 2310281003 | 胡徐帆 | 男 | 62.6 | 72.6 | 69.6 | |
40 | 10 | 电气主管 | 2310281002 | 居宏佳 | 男 | 70.2 | 0 | 21.06 | 放弃 |
41 | 11 | 企划专员 | 2310281104 | 赵璐 | 女 | 70 | 85.2 | 80.64 | |
42 | 11 | 企划专员 | 2310281102 | 贺露露 | 女 | 74 | 76 | 75.4 | |
43 | 11 | 企划专员 | 2310281106 | 江韵格 | 女 | 65.6 | 78 | 74.28 | |
44 | 12 | 投资风控专员 | 2310281209 | 缪恺 | 男 | 74 | 82.4 | 79.88 | |
45 | 12 | 投资风控专员 | 2310281217 | 韩文轩 | 女 | 74 | 74.8 | 74.56 | |
46 | 12 | 投资风控专员 | 2310281210 | 吴苏萍 | 女 | 74.6 | 71.4 | 72.36 | |
版权与免责声明: