序号 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 备注 |
1 | 202401220332 | 门梦园 | 71.35 | 10 | 81.35 | |
2 | 202401220211 | 李鑫 | 71.3 | 10 | 81.3 | |
3 | 202401220083 | 王玥 | 69.4 | 10 | 79.4 | |
4 | 202401220112 | 杜晓雪 | 77.05 | 0 | 77.05 | |
5 | 202401220111 | 刘禹 | 71.5 | 0 | 71.5 | |
6 | 202401220585 | 房淼 | 71.35 | 0 | 71.35 | |
7 | 202401220126 | 张卫萍 | 60.95 | 10 | 70.95 | |
8 | 202401220072 | 胥辉 | 70.45 | 0 | 70.45 | |
9 | 202401220295 | 鄂宏 | 70.45 | 0 | 70.45 | |
10 | 202401220319 | 敖孟蕊 | 69.55 | 0 | 69.55 | |
11 | 202401220133 | 崔妙 | 69.4 | 0 | 69.4 | |
12 | 202401220745 | 周悦 | 68.55 | 0 | 68.55 | |
13 | 202401220166 | 闫宏伟 | 67.65 | 0 | 67.65 | |
14 | 202401220007 | 李阳 | 67.6 | 0 | 67.6 | |
15 | 202401220106 | 王惠晶 | 67.55 | 0 | 67.55 | |
16 | 202401220053 | 敖晓东 | 57.1 | 10 | 67.1 | |
17 | 202401220182 | 韩志平 | 66.75 | 0 | 66.75 | |
18 | 202401220510 | 刘畅 | 66.65 | 0 | 66.65 | |
19 | 202401220525 | 牛丽 | 66.6 | 0 | 66.6 | |
20 | 202401220328 | 王文胜 | 66.6 | 0 | 66.6 | |
21 | 202401220369 | 孙雨 | 66.6 | 0 | 66.6 | |
22 | 202401220064 | 涂琳琳 | 66.55 | 0 | 66.55 | |
23 | 202401220375 | 萨娜 | 66.55 | 0 | 66.55 | |
24 | 202401220036 | 刘芳 | 56.1 | 10 | 66.1 | |
25 | 202401220407 | 鄂秀娟 | 65.75 | 0 | 65.75 | |
26 | 202401220347 | 徐世轩 | 65.65 | 0 | 65.65 | |
27 | 202401220129 | 张晓峰 | 65.6 | 0 | 65.6 | |
28 | 202401220801 | 黄佳鑫 | 64.7 | 0 | 64.7 | |
29 | 202401220008 | 衣明智 | 64.7 | 0 | 64.7 | |
30 | 202401220191 | 田野 | 64.7 | 0 | 64.7 | |
31 | 202401220433 | 庞新 | 64.65 | 0 | 64.65 | |
32 | 202401220002 | 刘铁梅 | 64.65 | 0 | 64.65 | |
33 | 202401220536 | 宋嘉琦 | 63.75 | 0 | 63.75 | |
34 | 202401220232 | 敖晶晶 | 63.75 | 0 | 63.75 | |
35 | 202401220313 | 敖惠 | 63.75 | 0 | 63.75 | |
36 | 202401220497 | 赵岩 | 63.7 | 0 | 63.7 | |
37 | 202401220297 | 丛桂梅 | 63.7 | 0 | 63.7 | |
38 | 202401220837 | 赵苏日娜 | 53.25 | 10 | 63.25 | |
39 | 202401220850 | 荣佳欣 | 62.9 | 0 | 62.9 | |
40 | 202401220293 | 王圆 | 62.9 | 0 | 62.9 | |
41 | 202401220410 | 鄂梦瑶 | 62.9 | 0 | 62.9 | |
42 | 202401220617 | 潘佳伟 | 62.85 | 0 | 62.85 | |
43 | 202401220180 | 张晓亮 | 62.85 | 0 | 62.85 | |
44 | 202401220382 | 达克 | 62.85 | 0 | 62.85 | |
45 | 202401220686 | 安琪 | 62.8 | 0 | 62.8 | |
46 | 202401220011 | 苗丽薇 | 62.8 | 0 | 62.8 | |
47 | 202401220061 | 郭石磊 | 62.8 | 0 | 62.8 | |
48 | 202401220029 | 马小雨 | 62.75 | 0 | 62.75 | |
49 | 202401220845 | 冯晨 | 62.7 | 0 | 62.7 | |
50 | 202401220569 | 刘家程 | 61.9 | 0 | 61.9 | |
51 | 202401220712 | 李沅雅 | 61.9 | 0 | 61.9 | |
52 | 202401220754 | 孙昕洋 | 61.85 | 0 | 61.85 | |
53 | 202401220163 | 杜红雪 | 61.85 | 0 | 61.85 | |
54 | 202401220186 | 马明月 | 61.85 | 0 | 61.85 | |
55 | 202401220343 | 敖军民 | 61.85 | 0 | 61.85 | |
56 | 202401220431 | 王春雨 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
57 | 202401220660 | 刘洪霞 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
58 | 202401220026 | 郭跃华 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
59 | 202401220047 | 王志军 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
60 | 202401220097 | 薛金玲 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
61 | 202401220306 | 牛洋洋 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
62 | 202401220405 | 李泽 | 61.8 | 0 | 61.8 | |
63 | 202401220469 | 宋萍 | 61.75 | 0 | 61.75 | |
64 | 202401220033 | 鄂丽艳 | 51.3 | 10 | 61.3 | |
65 | 202401220644 | 于喆 | 61 | 0 | 61 | |
66 | 202401220622 | 王玲燕 | 60.95 | 0 | 60.95 | |
67 | 202401220631 | 鄂建伟 | 60.95 | 0 | 60.95 | |
68 | 202401220015 | 尚海艳 | 60.95 | 0 | 60.95 | |
69 | 202401220335 | 庄家成 | 60.95 | 0 | 60.95 | |
70 | 202401220499 | 敖然 | 60.9 | 0 | 60.9 | |
71 | 202401220267 | 姜永红 | 60.9 | 0 | 60.9 | |
72 | 202401220296 | 姚守楠 | 60.9 | 0 | 60.9 | |
73 | 202401220485 | 张志远 | 60.85 | 0 | 60.85 | |
74 | 202401220842 | 侯晓宇 | 60.85 | 0 | 60.85 | |
75 | 202401220371 | 张洁芳 | 60.85 | 0 | 60.85 | |
76 | 202401220093 | 吴海英 | 50.4 | 10 | 60.4 | |
77 | 202401220262 | 王晓宇 | 50.4 | 10 | 60.4 | |
78 | 202401220457 | 孙佳楠 | 60.05 | 0 | 60.05 | |
79 | 202401220244 | 孙琦 | 60.05 | 0 | 60.05 | |
80 | 202401220284 | 侯亚男 | 60 | 0 | 60 | |
81 | 202401220393 | 赵旭 | 60 | 0 | 60 | |
82 | 202401220455 | 张昕昊 | 59.95 | 0 | 59.95 | |
83 | 202401220475 | 陈亚茹 | 59.95 | 0 | 59.95 | |
84 | 202401220358 | 崔粲 | 59.95 | 0 | 59.95 | |
85 | 202401220383 | 王娇娇 | 59.95 | 0 | 59.95 | |
86 | 202401220368 | 郭金龙 | 59.9 | 0 | 59.9 | |
87 | 202401220090 | 张天明 | 49.4 | 10 | 59.4 | |
88 | 202401220520 | 焦旭辉 | 59.1 | 0 | 59.1 | |
89 | 202401220428 | 赵晶晶 | 59.05 | 0 | 59.05 | |
90 | 202401220152 | 崔文鹏 | 59.05 | 0 | 59.05 | |
91 | 202401220212 | 敖志梅 | 59.05 | 0 | 59.05 | |
92 | 202401220013 | 陈美慧 | 59 | 0 | 59 | |
93 | 202401220264 | 王莹 | 59 | 0 | 59 | |
94 | 202401220370 | 闫婷婷 | 59 | 0 | 59 | |
95 | 202401220199 | 李庆艳 | 58.95 | 0 | 58.95 | |
96 | 202401220502 | 肖晓迪 | 58.9 | 0 | 58.9 | |
97 | 202401220034 | 苏凤玲 | 48.6 | 10 | 58.6 | |
98 | 202401220659 | 魏巍 | 58.15 | 0 | 58.15 | |
99 | 202401220750 | 王茜 | 58.15 | 0 | 58.15 | |
100 | 202401220776 | 张国强 | 58.1 | 0 | 58.1 | |
101 | 202401220288 | 高颖 | 58.1 | 0 | 58.1 | |
102 | 202401220523 | 郭君杰 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
103 | 202401220640 | 曹茜铭 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
104 | 202401220708 | 谢昕阳 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
105 | 202401220101 | 丁洋 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
106 | 202401220102 | 蔡藴 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
107 | 202401220110 | 孟宪鹏 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
108 | 202401220274 | 鄂凯丽 | 58.05 | 0 | 58.05 | |
109 | 202401220187 | 萨欢欢 | 58 | 0 | 58 | |
110 | 202401220196 | 宫海军 | 58 | 0 | 58 | |
111 | 202401220292 | 秦永贺 | 58 | 0 | 58 | |
112 | 202401220396 | 迟蒙 | 58 | 0 | 58 | |
113 | 202401220303 | 孟晓兰 | 57.95 | 0 | 57.95 | |
114 | 202401220448 | 朱秀齐 | 57.2 | 0 | 57.2 | |
115 | 202401220470 | 范君格 | 57.2 | 0 | 57.2 | |
116 | 202401220439 | 王欣雨 | 57.15 | 0 | 57.15 | |
117 | 202401220076 | 李德禧 | 57.15 | 0 | 57.15 | |
118 | 202401220121 | 于秀娟 | 57.15 | 0 | 57.15 | |
119 | 202401220542 | 鄂倩 | 57.1 | 0 | 57.1 | |
120 | 202401220040 | 孙宏宇 | 57.1 | 0 | 57.1 | |
121 | 202401220084 | 郭小涛 | 57.1 | 0 | 57.1 | |
122 | 202401220239 | 刘慧超 | 57.1 | 0 | 57.1 | |
123 | 202401220496 | 陈美琦 | 57.05 | 0 | 57.05 | |
124 | 202401220715 | 常宇 | 57.05 | 0 | 57.05 | |
125 | 202401220003 | 张潇然 | 57.05 | 0 | 57.05 | |
126 | 202401220142 | 刘长芳 | 57.05 | 0 | 57.05 | |
127 | 202401220351 | 袁东燕 | 57.05 | 0 | 57.05 | |
128 | 202401220493 | 宫建娟 | 57 | 0 | 57 | |
129 | 202401220635 | 吴桐 | 57 | 0 | 57 | |
130 | 202401220724 | 孙晓琳 | 57 | 0 | 57 | |
131 | 202401220092 | 孙福波 | 57 | 0 | 57 | |
132 | 202401220032 | 常颜薪 | 46.7 | 10 | 56.7 | |
133 | 202401220253 | 于洋洋 | 56.25 | 0 | 56.25 | |
134 | 202401220300 | 郑喜来 | 56.25 | 0 | 56.25 | |
135 | 202401220006 | 郭灵丽 | 56.2 | 0 | 56.2 | |
136 | 202401220447 | 鄂王宇 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
137 | 202401220479 | 刘佳雯 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
138 | 202401220721 | 焦志昊 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
139 | 202401220848 | 盖丹阳 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
140 | 202401220075 | 于文忠 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
141 | 202401220085 | 鄂英红 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
142 | 202401220095 | 杜艳艳 | 56.15 | 0 | 56.15 | |
143 | 202401220528 | 春迪 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
144 | 202401220556 | 赵志强 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
145 | 202401220596 | 赵百洋 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
146 | 202401220847 | 苗阳 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
147 | 202401220167 | 敖蕊 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
148 | 202401220280 | 杜智平 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
149 | 202401220364 | 刘丽 | 56.1 | 0 | 56.1 | |
150 | 202401220421 | 郎显瑞 | 56.05 | 0 | 56.05 | |
151 | 202401220548 | 张鑫 | 56.05 | 0 | 56.05 | |
152 | 202401220604 | 曲涛 | 56.05 | 0 | 56.05 | |
153 | 202401220031 | 郭艳梅 | 45.75 | 10 | 55.75 | |
154 | 202401220586 | 崔宇晞 | 55.25 | 0 | 55.25 | |
155 | 202401220125 | 栾静文 | 55.25 | 0 | 55.25 | |
156 | 202401220136 | 孟志强 | 55.25 | 0 | 55.25 | |
157 | 202401220422 | 郭芳芳 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
158 | 202401220514 | 吴涵 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
159 | 202401220579 | 魏亚萍 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
160 | 202401220669 | 马晓寒 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
161 | 202401220838 | 李昂 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
162 | 202401220082 | 敖军杰 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
163 | 202401220140 | 贾凤英 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
164 | 202401220242 | 刘怡君 | 55.2 | 0 | 55.2 | |
165 | 202401220545 | 郭建东 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
166 | 202401220740 | 尚宇琦 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
167 | 202401220780 | 李慧宁 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
168 | 202401220017 | 项义杰 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
169 | 202401220058 | 苏立新 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
170 | 202401220170 | 齐卡 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
171 | 202401220215 | 李丰芮 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
172 | 202401220217 | 吴秋 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
173 | 202401220330 | 吴磊 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
174 | 202401220353 | 王景超 | 55.15 | 0 | 55.15 | |
175 | 202401220177 | 鞠东东 | 54.35 | 0 | 54.35 | |
176 | 202401220584 | 田竹燕 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
177 | 202401220610 | 李想 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
178 | 202401220733 | 张超 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
179 | 202401220828 | 汤晓颖 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
180 | 202401220039 | 鄂旭红 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
181 | 202401220273 | 张本利 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
182 | 202401220318 | 敖赫楠 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
183 | 202401220412 | 刘艳雪 | 54.3 | 0 | 54.3 | |
184 | 202401220678 | 李美佳 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
185 | 202401220762 | 杜冬静 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
186 | 202401220052 | 姜子龙 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
187 | 202401220139 | 李颖 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
188 | 202401220155 | 王宏星 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
189 | 202401220210 | 柳絮 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
190 | 202401220377 | 鄂虹宇 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
191 | 202401220415 | 徐美丹 | 54.25 | 0 | 54.25 | |
192 | 202401220618 | 李爽 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
193 | 202401220649 | 张欣 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
194 | 202401220697 | 李天宇 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
195 | 202401220723 | 邵宇轩 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
196 | 202401220761 | 王欣月 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
197 | 202401220766 | 敖羽昕 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
198 | 202401220046 | 孟灵芝 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
199 | 202401220089 | 丛日旭 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
200 | 202401220365 | 刘婉莹 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
201 | 202401220388 | 包贤芳 | 54.2 | 0 | 54.2 | |
202 | 202401220583 | 苑厚文 | 54.15 | 0 | 54.15 | |
203 | 202401220263 | 王美兰 | 54.15 | 0 | 54.15 | |
204 | 202401220792 | 郭金花 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
205 | 202401220161 | 郭伟文 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
206 | 202401220190 | 哈塔铁 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
207 | 202401220314 | 杜焕焕 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
208 | 202401220344 | 孟丹妮 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
209 | 202401220380 | 刘井浩 | 53.35 | 0 | 53.35 | |
210 | 202401220675 | 刘鑫 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
211 | 202401220777 | 卓君 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
212 | 202401220062 | 孙奇 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
213 | 202401220154 | 李宇航 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
214 | 202401220225 | 杜昕 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
215 | 202401220266 | 沃立强 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
216 | 202401220324 | 吴思佳 | 53.3 | 0 | 53.3 | |
217 | 202401220432 | 苏文芝 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
218 | 202401220482 | 敖孟男 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
219 | 202401220552 | 左洪雨 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
220 | 202401220037 | 候雅娣 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
221 | 202401220088 | 刘丽丽 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
222 | 202401220134 | 多汲 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
223 | 202401220192 | 张亚茹 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
224 | 202401220238 | 王爽 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
225 | 202401220275 | 张鑫 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
226 | 202401220333 | 张柏发 | 53.25 | 0 | 53.25 | |
227 | 202401220472 | 杨晓文 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
228 | 202401220532 | 肇凯达 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
229 | 202401220599 | 赵凤娜 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
230 | 202401220691 | 田晨晨 | 53.2 | 0 | 53.2 | |
231 | 202401220794 | 王喆 | 52.45 | 0 | 52.45 | |
232 | 202401220654 | 苏翔 | 52.4 | 0 | 52.4 | |
233 | 202401220752 | 吴思佳楠 | 52.4 | 0 | 52.4 | |
234 | 202401220144 | 李世鹏 | 52.4 | 0 | 52.4 | |
235 | 202401220194 | 孟理 | 52.4 | 0 | 52.4 | |
236 | 202401220491 | 赵芳琪 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
237 | 202401220492 | 暴海娜 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
238 | 202401220588 | 赵健羽 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
239 | 202401220633 | 曹新禹 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
240 | 202401220735 | 邵雨婷 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
241 | 202401220035 | 敖海玲 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
242 | 202401220080 | 吴萍 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
243 | 202401220174 | 陈海红 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
244 | 202401220236 | 孟强 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
245 | 202401220250 | 田静 | 52.35 | 0 | 52.35 | |
246 | 202401220440 | 王冰 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
247 | 202401220516 | 杜云秀 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
248 | 202401220606 | 闫琪 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
249 | 202401220741 | 郭继凡 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
250 | 202401220751 | 王仕雨 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
251 | 202401220054 | 刘彬 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
252 | 202401220193 | 德丽丽 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
253 | 202401220226 | 张娜 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
254 | 202401220325 | 敖晶晶 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
255 | 202401220340 | 王馨 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
256 | 202401220346 | 高爽 | 52.3 | 0 | 52.3 | |
257 | 202401220650 | 鄂晨洁 | 52.25 | 0 | 52.25 | |
258 | 202401220711 | 徐子豪 | 52.25 | 0 | 52.25 | |
259 | 202401220803 | 李铭浩 | 52.25 | 0 | 52.25 | |
260 | 202401220127 | 孟袁媛 | 52.25 | 0 | 52.25 | |
261 | 202401220130 | 常泽平 | 52.25 | 0 | 52.25 | |
262 | 202401220050 | 敖春梅 | 51.45 | 0 | 51.45 | |
263 | 202401220103 | 沃子恒 | 51.45 | 0 | 51.45 | |
264 | 202401220301 | 鄂成军 | 51.45 | 0 | 51.45 | |
265 | 202401220336 | 鄂士强 | 51.45 | 0 | 51.45 | |
266 | 202401220484 | 文轩 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
267 | 202401220671 | 连思媛 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
268 | 202401220747 | 王天贵 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
269 | 202401220773 | 德甜爱 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
270 | 202401220027 | 张玉林 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
271 | 202401220070 | 沃明军 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
272 | 202401220153 | 敖蕾 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
273 | 202401220195 | 李振凤 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
274 | 202401220278 | 王佳珣 | 51.4 | 0 | 51.4 | |
275 | 202401220444 | 郝世林 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
276 | 202401220534 | 黄华 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
277 | 202401220589 | 刘佳春 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
278 | 202401220086 | 德学惠 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
279 | 202401220094 | 田丽恒 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
280 | 202401220107 | 杜晶 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
281 | 202401220156 | 金明 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
282 | 202401220173 | 于洋 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
283 | 202401220241 | 张柏松 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
284 | 202401220269 | 于翠凤 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
285 | 202401220326 | 王亚晶 | 51.35 | 0 | 51.35 | |
286 | 202401220450 | 刘程昊 | 51.3 | 0 | 51.3 | |
287 | 202401220626 | 敖思掿 | 51.3 | 0 | 51.3 | |
288 | 202401220743 | 钟华 | 51.3 | 0 | 51.3 | |
289 | 202401220078 | 谷丽 | 51.3 | 0 | 51.3 | |
290 | 202401220402 | 陈宇婷 | 51.3 | 0 | 51.3 | |
291 | 202401220042 | 敖丽涛 | 50.55 | 0 | 50.55 | |
292 | 202401220120 | 吴桐 | 50.55 | 0 | 50.55 | |
293 | 202401220427 | 程英明 | 50.5 | 0 | 50.5 | |
294 | 202401220731 | 丁展辉 | 50.5 | 0 | 50.5 | |
295 | 202401220206 | 何珊珊 | 50.5 | 0 | 50.5 | |
296 | 202401220564 | 贾海玥 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
297 | 202401220670 | 张龙 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
298 | 202401220704 | 王绍龙 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
299 | 202401220829 | 单慧妍 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
300 | 202401220832 | 李婷婷 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
301 | 202401220025 | 梁蒙 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
302 | 202401220198 | 鄂菲菲 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
303 | 202401220246 | 陈康 | 50.45 | 0 | 50.45 | |
304 | 202401220526 | 敖君晶 | 50.4 | 0 | 50.4 | |
305 | 202401220854 | 李雪 | 50.4 | 0 | 50.4 | |
306 | 202401220065 | 金麟 | 50.4 | 0 | 50.4 | |
307 | 202401220219 | 范启明 | 50.4 | 0 | 50.4 | |
308 | 202401220513 | 苏瑞 | 50.35 | 0 | 50.35 | |
309 | 202401220521 | 石光璞 | 50.35 | 0 | 50.35 | |
310 | 202401220522 | 刘佳林 | 50.35 | 0 | 50.35 | |
311 | 202401220619 | 敖丽雅 | 50.35 | 0 | 50.35 | |
312 | 202401220357 | 贾吴琼 | 50.35 | 0 | 50.35 | |
313 | 202401220562 | 魏建龙 | 49.55 | 0 | 49.55 | |
314 | 202401220707 | 王彩洁 | 49.55 | 0 | 49.55 | |
315 | 202401220730 | 陈泽 | 49.55 | 0 | 49.55 | |
316 | 202401220081 | 马宝琪 | 49.55 | 0 | 49.55 | |
317 | 202401220506 | 王春玲 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
318 | 202401220563 | 孙佳敏 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
319 | 202401220841 | 李敖琪 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
320 | 202401220119 | 孟蕾蕾 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
321 | 202401220197 | 杜佳雯 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
322 | 202401220201 | 张冬华 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
323 | 202401220302 | 格恩 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
324 | 202401220466 | 富颖 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
325 | 202401220537 | 鄂妍 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
326 | 202401220553 | 杨心茹 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
327 | 202401220557 | 徐田静 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
328 | 202401220561 | 徐佳琦 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
329 | 202401220590 | 吕冬庆 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
330 | 202401220603 | 王禹萱 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
331 | 202401220716 | 刘婷婷 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
332 | 202401220834 | 马媛媛 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
333 | 202401220122 | 康金蕊 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
334 | 202401220243 | 郭秀男 | 49.45 | 0 | 49.45 | |
335 | 202401220609 | 李鑫微 | 49.4 | 0 | 49.4 | |
336 | 202401220615 | 徐倩倩 | 49.4 | 0 | 49.4 | |
337 | 202401220788 | 邱可心 | 49.4 | 0 | 49.4 | |
338 | 202401220856 | 娄家笛 | 49.4 | 0 | 49.4 | |
339 | 202401220858 | 周茜 | 49.4 | 0 | 49.4 | |
340 | 202401220461 | 郭心蕊 | 48.6 | 0 | 48.6 | |
341 | 202401220710 | 胡传鑫 | 48.6 | 0 | 48.6 | |
342 | 202401220570 | 郭红 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
343 | 202401220572 | 王蒙 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
344 | 202401220681 | 章文思 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
345 | 202401220687 | 修文达 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
346 | 202401220800 | 周莹 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
347 | 202401220822 | 杨鑫磊 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
348 | 202401220019 | 鄂大壮 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
349 | 202401220308 | 王大顺 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
350 | 202401220363 | 刘显阳 | 48.55 | 0 | 48.55 | |
351 | 202401220429 | 于蒙笛 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
352 | 202401220460 | 杨静 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
353 | 202401220512 | 黄桥 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
354 | 202401220550 | 刘明 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
355 | 202401220703 | 孔祥龙 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
356 | 202401220118 | 李鹏 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
357 | 202401220148 | 吴春兰 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
358 | 202401220168 | 宋增男 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
359 | 202401220221 | 孟晶萍 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
360 | 202401220390 | 刘学强 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
361 | 202401220656 | 金足禄 | 48.45 | 0 | 48.45 | |
362 | 202401220677 | 马文鹏 | 48.45 | 0 | 48.45 | |
363 | 202401220823 | 徐金影 | 48.45 | 0 | 48.45 | |
364 | 202401220595 | 敖聪聪 | 47.65 | 0 | 47.65 | |
365 | 202401220672 | 李文博 | 47.65 | 0 | 47.65 | |
366 | 202401220124 | 苏溢娴 | 47.65 | 0 | 47.65 | |
367 | 202401220418 | 郭英明 | 47.65 | 0 | 47.65 | |
368 | 202401220709 | 李海娜 | 47.6 | 0 | 47.6 | |
369 | 202401220758 | 孙妍 | 47.6 | 0 | 47.6 | |
370 | 202401220354 | 张爽 | 47.6 | 0 | 47.6 | |
371 | 202401220446 | 李良雨 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
372 | 202401220468 | 刘圆圆 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
373 | 202401220559 | 鄂丽娜 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
374 | 202401220576 | 马春艳 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
375 | 202401220665 | 刘宏伟 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
376 | 202401220701 | 宋嘉艺 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
377 | 202401220836 | 辛浩宇 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
378 | 202401220117 | 高颖 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
379 | 202401220158 | 苗雨 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
380 | 202401220165 | 郑欢 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
381 | 202401220184 | 王艳静 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
382 | 202401220234 | 李园园 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
383 | 202401220265 | 郭胥成 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
384 | 202401220331 | 李蒙 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
385 | 202401220355 | 许凯鑫 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
386 | 202401220376 | 田竹楠 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
387 | 202401220387 | 张启超 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
388 | 202401220391 | 孙轶龙 | 47.55 | 0 | 47.55 | |
389 | 202401220476 | 孟俊峰 | 47.5 | 0 | 47.5 | |
390 | 202401220495 | 涂文强 | 47.5 | 0 | 47.5 | |
391 | 202401220694 | 吕舒宁 | 47.5 | 0 | 47.5 | |
392 | 202401220726 | 马丽君 | 47.5 | 0 | 47.5 | |
