根据《宁乡市卫健系统2023年公开招聘专业技术人员公告》,综合笔试和面试(技能考核)成绩,现将入围体检(含涉毒筛查)人员名单及综合成绩公示如下(体检时间另行通知,请密切关注宁乡人才网、“健康宁乡”微信公众号相关通知)。
入围体检(含涉毒筛查)人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号或报名序号 | 报考职位 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
1 | 龙琰 | 236 | A11眼科 | 91 | 是 |
2 | 徐丹 | 2023120626 | A12检验1 | 91.67 | 是 |
3 | 段熔 | 2023120401 | A16神经内科 | 96 | 是 |
4 | 张照华 | 2023120402 | A17外科1 | 84 | 是 |
5 | 喻通 | 3910 | A18五官科 | 80.2 | 是 |
6 | 陈艳 | 2023120404 | A20内科 | 93.33 | 是 |
7 | 杨依林 | 2023120317 | A22临床4 | 92.57 | 是 |
8 | 何双 | 2023120319 | A22临床4 | 91.33 | 是 |
9 | 肖美 | 2023120315 | A22临床4 | 86.9 | 是 |
10 | 刘慧芳 | 2023120318 | A22临床4 | 86.6 | 是 |
11 | 王聪 | 2023120323 | A22临床4 | 85.67 | 是 |
12 | 朱美军 | 3842 | A23临床5 | 89.7 | 是 |
13 | 方晓佳 | 1341 | A23临床5 | 87.2 | 是 |
14 | 吴旭波 | 1154 | A23临床5 | 83.5 | 是 |
15 | 唐蓉 | 1645 | A24临床6 | 89.73 | 是 |
16 | 周宇 | 4505 | A24临床6 | 88.7 | 是 |
17 | 洪舒 | 1590 | A24临床6 | 86.33 | 是 |
18 | 邓栋 | 1607 | A24临床6 | 84.77 | 是 |
19 | 黄佳颖 | 732 | A25口腔2 | 86 | 是 |
20 | 廖师偲 | 693 | A26中医 | 87.5 | 是 |
21 | 吴令徽 | 2146 | A27妇产科 | 93.33 | 是 |
22 | 陈瑶 | 314 | A27妇产科 | 87 | 是 |
23 | 李锦 | 2053 | A28公共卫生 | 80.4 | 是 |
24 | 欧琦 | 4473 | A29B超3 | 92.5 | 是 |
25 | 彭湘宜 | 1136 | A29B超3 | 91.33 | 是 |
26 | 廖颖玲 | 1438 | A29B超3 | 90 | 是 |
27 | 刘晓荣 | 1446 | A29B超3 | 85.17 | 是 |
28 | 李亮 | 2023120102 | A2重症医学 | 93 | 是 |
29 | 钟钰 | 390 | A30放射 | 91.83 | 是 |
30 | 易佳慧 | 4540 | A30放射 | 83.33 | 是 |
31 | 肖芯玉 | 2023120419 | A6B超1 | 90.67 | 是 |
32 | 包水碧 | 2023120203 | A7临床1 | 94.33 | 是 |
33 | 文慧宇 | 2023120124 | A7临床1 | 93 | 是 |
34 | 曾成伟 | 2023121403 | A8心理学 | 83.67 | 是 |
35 | 陈庆 | 2023120308 | A9临床2 | 94.67 | 是 |
36 | 余海波 | 2023124912 | B1总会计师 | 85.28 | 是 |
37 | 唐巧 | 2023124919 | B1总会计师 | 83.12 | 是 |
38 | 谭双艳 | 2023125320 | B2财务 | 83.8 | 是 |
39 | 邓嘉涛 | 2023125615 | B3计算机 | 75.97 | 是 |
40 | 蒋聪英 | 2023121920 | B4护理 | 87.83 | 是 |
41 | 贺敏娟 | 2023121803 | B4护理 | 87.44 | 是 |
42 | 王晓敏 | 2023122007 | B4护理 | 86.65 | 是 |
43 | 李瑶 | 2023123417 | B4护理 | 86.31 | 是 |
44 | 李辕镇 | 2023123310 | B4护理 | 85.11 | 是 |
45 | 喻静 | 2023121925 | B4护理 | 84.77 | 是 |
46 | 黄萨 | 2023121504 | B4护理 | 84.65 | 是 |
47 | 喻洁 | 2023122322 | B4护理 | 83.67 | 是 |
48 | 陈瑶 | 2023124720 | B5护理 | 84.89 | 是 |
49 | 张敏 | 2023124321 | B5护理 | 84.6 | 是 |
50 | 黄英 | 2023124209 | B5护理 | 83.89 | 是 |
51 | 陈丹 | 2023124728 | B5护理 | 83.61 | 是 |
52 | 彭妍 | 2023126309 | B6药剂 | 82.86 | 是 |
53 | 杜宇航 | 2023125908 | B6药剂 | 81.2 | 是 |
54 | 易晓雨 | 2023126621 | B6药剂 | 81.06 | 是 |
55 | 刘畅 | 2023127032 | B6药剂 | 80.24 | 是 |
56 | 周梓怡 | 2023125829 | B6药剂 | 80.11 | 是 |
57 | 罗义芝 | 2023126320 | B6药剂 | 79.82 | 是 |
58 | 胡胜男 | 2023124903 | B7康复治疗 | 80.38 | 是 |
59 | 胡林燕 | 2023124824 | B7康复治疗 | 79.54 | 是 |
60 | 欧吴娇 | 2023124825 | B7康复治疗 | 78.72 | 是 |
61 | 欧宁 | 2023120904 | B8检验2 | 82.58 | 是 |
62 | 李雪君 | 2023121122 | B8检验2 | 82.16 | 是 |
监 督 电 话:
0731-88980721(市人社局事业单位人事管理科)
纪检监察电话:
0731-88981728(市纪委监委驻政府办纪检监察组)
0731-87857725(市纪委监委驻卫健局纪检监察组)
宁乡市卫生健康局
宁乡市人力资源和社会保障局
2024年1月13日