序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 性别 | 准考号 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 厦门集美发展集团有限公司 | B01 | 合规专员01 | 女 | 202408001 | 1 | 79.3 | 85.78 | 81.89 | 1 | |
2 | 厦门集美发展集团有限公司 | B01 | 合规专员01 | 男 | 202408003 | 1 | 77.7 | 81.56 | 79.24 | 2 | |
3 | 厦门集美发展集团有限公司 | B01 | 合规专员01 | 女 | 202408005 | 1 | 73 | 84.90 | 77.76 | 3 | |
4 | 厦门集美发展集团有限公司 | B02 | 合规专员02 | 女 | 202408191 | 1 | 78.2 | 84.18 | 80.59 | 1 | |
5 | 厦门集美发展集团有限公司 | B02 | 合规专员02 | 女 | 202408188 | 1 | 76.6 | 85.12 | 80.01 | 2 | |
6 | 厦门集美发展集团有限公司 | B02 | 合规专员02 | 女 | 202408186 | 1 | 69.5 | 82.32 | 74.63 | 3 | |
7 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408198 | 3 | 77.6 | 84.07 | 80.19 | 1 | |
8 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408204 | 3 | 71.5 | 82.75 | 76.00 | 2 | |
9 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408214 | 3 | 68.3 | 80.34 | 73.12 | 3 | |
10 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408202 | 3 | 67.5 | 80.86 | 72.84 | 4 | |
11 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408209 | 3 | 68.7 | 78.60 | 72.66 | 5 | |
12 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408210 | 3 | 62.2 | 80.04 | 69.34 | 6 | |
13 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408217 | 3 | 61.8 | 79.05 | 68.70 | 7 | |
14 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408206 | 3 | 61.2 | 75.15 | 66.78 | 8 | |
15 | 厦门集美发展集团有限公司 | B03 | 经办会计 | 女 | 202408194 | 3 | 61.7 | 37.02 | 9 | 面试缺考 | |
16 | 厦门集美发展集团有限公司 | B04 | 薪酬绩效专员 | 女 | 202408391 | 1 | 81.2 | 79.70 | 80.60 | 1 | |
17 | 厦门集美发展集团有限公司 | B04 | 薪酬绩效专员 | 女 | 202408389 | 1 | 72.8 | 80.24 | 75.78 | 2 | |
18 | 厦门集美发展集团有限公司 | B04 | 薪酬绩效专员 | 女 | 202408385 | 1 | 69.9 | 80.66 | 74.20 | 3 | |
19 | 厦门集美发展集团有限公司 | B05 | 劳动关系专员 | 女 | 202408455 | 1 | 81.3 | 86.57 | 83.41 | 1 | |
20 | 厦门集美发展集团有限公司 | B05 | 劳动关系专员 | 男 | 202408419 | 1 | 79.3 | 83.36 | 80.92 | 2 | |
21 | 厦门集美发展集团有限公司 | B05 | 劳动关系专员 | 女 | 202408406 | 1 | 78.9 | 82.74 | 80.44 | 3 | |
22 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B06 | 招商运营专员 | 男 | 202408318 | 1 | 80.9 | 81.65 | 81.20 | 1 | |
23 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B06 | 招商运营专员 | 女 | 202408316 | 1 | 72.5 | 78.82 | 75.03 | 2 | |
24 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B06 | 招商运营专员 | 男 | 202408317 | 1 | 74.2 | 44.52 | 3 | 面试弃考 | |
25 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B07 | 产品管理专员 | 男 | 202408515 | 1 | 82.9 | 81.09 | 82.18 | 1 | |
26 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B07 | 产品管理专员 | 男 | 202408513 | 1 | 76 | 78.99 | 77.20 | 2 | |
27 | 厦门集美发展集团投资有限公司 | B07 | 产品管理专员 | 男 | 202408521 | 1 | 71.8 | 81.16 | 75.54 | 3 | |
28 | 厦门市集美农业发展有限公司 | B08 | 农业招商专员 | 男 | 202408324 | 1 | 79.9 | 83.75 | 81.44 | 1 | |
29 | 厦门市集美农业发展有限公司 | B08 | 农业招商专员 | 男 | 202408320 | 1 | 80.6 | 82.59 | 81.40 | 2 | |
30 | 厦门市集美农业发展有限公司 | B08 | 农业招商专员 | 男 | 202408323 | 1 | 78.5 | 83.50 | 80.50 | 3 | |
31 | 厦门市集美旅游有限公司 | B09 | 项目管理员 | 男 | 202408325 | 1 | 81 | 82.81 | 81.72 | 1 | |
32 | 厦门市集美旅游有限公司 | B09 | 项目管理员 | 女 | 202408330 | 1 | 79.3 | 83.60 | 81.02 | 2 | |
33 | 厦门市集美旅游有限公司 | B09 | 项目管理员 | 男 | 202408334 | 1 | 79.1 | 81.92 | 80.23 | 3 | |
34 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B10 | 信息管理员 | 女 | 202408347 | 1 | 74.9 | 83.13 | 78.19 | 1 | |
35 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B10 | 信息管理员 | 男 | 202408352 | 1 | 73.9 | 83.21 | 77.62 | 2 | |
36 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B10 | 信息管理员 | 男 | 202408373 | 1 | 73.6 | 80.13 | 76.21 | 3 | |
37 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B11 | 信息部经理 | 男 | 202408375 | 1 | 73.4 | 88.18 | 79.31 | 1 | |
38 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B11 | 信息部经理 | 男 | 202408382 | 1 | 75.4 | 83.31 | 78.56 | 2 | |
39 | 厦门集美发展集团信息管理有限公司 | B11 | 信息部经理 | 男 | 202408378 | 1 | 75 | 79.84 | 76.94 | 3 | |
40 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B12 | 采编 | 女 | 202408007 | 1 | 71.9 | 85.83 | 77.47 | 1 | |
41 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B12 | 采编 | 男 | 202408006 | 1 | 61.2 | 85.73 | 71.01 | 2 | |
42 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B12 | 采编 | 女 | 202408011 | 1 | 62.1 | 79.29 | 68.98 | 3 | |
43 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B13 | 营销策划专员 | 女 | 202408340 | 1 | 82.6 | 81.28 | 82.07 | 1 | |
44 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B13 | 营销策划专员 | 女 | 202408336 | 1 | 78.5 | 83.00 | 80.30 | 2 | |
45 | 厦门市天下集美文广传媒有限公司 | B13 | 营销策划专员 | 男 | 202408341 | 1 | 72.8 | 43.68 | 3 | 面试缺考 |
厦门集美发展集团有限公司
2024年10月26日